32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Высочина
<<<51-100101-150151-200201-250251-300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1153514/09/2024-50 00012 434 689Плата за содержание базы---
1153514/09/2024-247 12512 484 689Выплата зарплаты тренерам---
1153514/09/2024-383 00012 731 814Выплата зарплаты игрокам---
1153514/09/20241 297 80513 114 814Доход от продажи билетов на матч Высочина - Опава---
1152811/09/2024-20 00011 817 009Плата за содержание стадиона---
1152811/09/2024-30 00011 837 009Плата за содержание спортшколы---
1152811/09/2024-50 00011 867 009Плата за содержание базы---
1152811/09/2024-247 12511 917 009Выплата зарплаты тренерам---
1152811/09/2024-383 00012 164 134Выплата зарплаты игрокам---
1151404/09/2024-20 00012 547 134Плата за содержание стадиона---
1151404/09/2024-30 00012 567 134Плата за содержание спортшколы---
1151404/09/2024-50 00012 597 134Плата за содержание базы---
1151404/09/2024-247 12512 647 134Выплата зарплаты тренерам---
1151404/09/2024-383 00012 894 259Выплата зарплаты игрокам---
1151404/09/20241 260 00013 277 259Доход от продажи билетов на матч Высочина - Пардубице---
1150731/08/2024-20 00012 017 259Плата за содержание стадиона---
1150731/08/2024-30 00012 037 259Плата за содержание спортшколы---
1150731/08/2024-50 00012 067 259Плата за содержание базы---
1150731/08/2024-247 12512 117 259Выплата зарплаты тренерам---
1150731/08/2024-383 00012 364 384Выплата зарплаты игрокам---
1150028/08/2024-20 00012 747 384Плата за содержание стадиона---
1150028/08/2024-30 00012 767 384Плата за содержание спортшколы---
1150028/08/2024-50 00012 797 384Плата за содержание базы---
1150028/08/2024-247 12512 847 384Выплата зарплаты тренерам---
1150028/08/2024-383 00013 094 509Выплата зарплаты игрокам---
1150028/08/20241 083 05313 477 509Доход от продажи билетов на матч Высочина - Виктория (П)---
1149324/08/2024-20 00012 394 455Плата за содержание стадиона---
1149324/08/2024-30 00012 414 455Плата за содержание спортшколы---
1149324/08/2024-50 00012 444 455Плата за содержание базы---
1149324/08/2024-247 12512 494 455Выплата зарплаты тренерам---
1149324/08/2024-383 00012 741 580Выплата зарплаты игрокам---
1148621/08/2024-20 00013 124 580Плата за содержание стадиона---
1148621/08/2024-30 00013 144 580Плата за содержание спортшколы---
1148621/08/2024-50 00013 174 580Плата за содержание базы---
1148621/08/2024-247 12513 224 580Выплата зарплаты тренерам---
1148621/08/2024-383 00013 471 705Выплата зарплаты игрокам---
1148621/08/20241 280 00013 854 705Доход от продажи билетов на матч Высочина - Градец Кралове---
1147917/08/2024-20 00012 574 705Плата за содержание стадиона---
1147917/08/2024-30 00012 594 705Плата за содержание спортшколы---
1147917/08/2024-50 00012 624 705Плата за содержание базы---
1147917/08/2024-247 12512 674 705Выплата зарплаты тренерам---
1147917/08/2024-383 00012 921 830Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/2024-20 00013 304 830Плата за содержание стадиона---
1147214/08/2024-30 00013 324 830Плата за содержание спортшколы---
1147214/08/2024-50 00013 354 830Плата за содержание базы---
1147214/08/2024-247 12513 404 830Выплата зарплаты тренерам---
1147214/08/2024-383 00013 651 955Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/20241 300 00014 034 955Доход от продажи билетов на матч Высочина - Сигма---
1146510/08/2024-20 00012 734 955Плата за содержание стадиона---
1146510/08/2024-30 00012 754 955Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.049 сек. (C)opyrights