32-й сезон, ИД 11714. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Тараз
<<<1651-17001701-17501751-18001801-18501851-1900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
816101/02/2020-21 0006 427 447Плата за содержание стадиона---
816101/02/2020-60 0006 448 447Плата за содержание спортшколы---
816101/02/2020-10 0006 508 447Плата за содержание базы---
816101/02/2020-270 0006 518 447Выплата зарплаты тренерам---
816101/02/2020-265 0006 788 447Выплата зарплаты игрокам---
816101/02/202007 053 447Изменение клубной инфраструктуры (врач: 2 -> 0)---
816101/02/202007 053 447Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 3 -> 5)---
815831/01/20201 324 5157 053 447Доход от продажи билетов на матч Тараз - Иле-Саулет---
805812/12/201905 728 932Увольнение игрока Ивана Карриля---
803701/12/2019200 0005 728 932Призовые за кубок страны---
803701/12/2019310 0005 528 932Призовые за чемпионат страны---
802123/11/2019-21 0005 218 932Плата за содержание стадиона---
802123/11/2019-60 0005 239 932Плата за содержание спортшколы---
802123/11/2019-10 0005 299 932Плата за содержание базы---
802123/11/2019-270 0005 309 932Выплата зарплаты тренерам---
802123/11/2019-220 0005 579 932Выплата зарплаты игрокам---
802123/11/20191 028 7815 799 932Доход от продажи билетов на матч Тараз - Асбест---
801420/11/2019-21 0004 771 151Плата за содержание стадиона---
801420/11/2019-60 0004 792 151Плата за содержание спортшколы---
801420/11/2019-10 0004 852 151Плата за содержание базы---
801420/11/2019-270 0004 862 151Выплата зарплаты тренерам---
801420/11/2019-220 0005 132 151Выплата зарплаты игрокам---
800716/11/2019-21 0005 352 151Плата за содержание стадиона---
800716/11/2019-60 0005 373 151Плата за содержание спортшколы---
800716/11/2019-10 0005 433 151Плата за содержание базы---
800716/11/2019-270 0005 443 151Выплата зарплаты тренерам---
800716/11/2019-220 0005 713 151Выплата зарплаты игрокам---
800716/11/20191 113 0005 933 151Доход от продажи билетов на матч Тараз - Спартак (С)---
800013/11/2019-21 0004 820 151Плата за содержание стадиона---
800013/11/2019-60 0004 841 151Плата за содержание спортшколы---
800013/11/2019-10 0004 901 151Плата за содержание базы---
800013/11/2019-270 0004 911 151Выплата зарплаты тренерам---
800013/11/2019-220 0005 181 151Выплата зарплаты игрокам---
799309/11/2019-21 0005 401 151Плата за содержание стадиона---
799309/11/2019-60 0005 422 151Плата за содержание спортшколы---
799309/11/2019-10 0005 482 151Плата за содержание базы---
799309/11/2019-270 0005 492 151Выплата зарплаты тренерам---
799309/11/2019-220 0005 762 151Выплата зарплаты игрокам---
799309/11/20191 024 2885 982 151Доход от продажи билетов на матч Тараз - Тобол---
798606/11/2019-21 0004 957 863Плата за содержание стадиона---
798606/11/2019-60 0004 978 863Плата за содержание спортшколы---
798606/11/2019-10 0005 038 863Плата за содержание базы---
798606/11/2019-270 0005 048 863Выплата зарплаты тренерам---
798606/11/2019-220 0005 318 863Выплата зарплаты игрокам---
797902/11/2019-21 0005 538 863Плата за содержание стадиона---
797902/11/2019-60 0005 559 863Плата за содержание спортшколы---
797902/11/2019-10 0005 619 863Плата за содержание базы---
797902/11/2019-270 0005 629 863Выплата зарплаты тренерам---
797902/11/2019-220 0005 899 863Выплата зарплаты игрокам---
797902/11/20191 055 0056 119 863Доход от продажи билетов на матч Тараз - Каспий---
Страница сгенерирована за 0.058 сек. (C)opyrights