32-й сезон, ИД 11714. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Тараз
<<<1801-18501851-19001901-19501951-20002001-2050>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
782517/08/2019-10 0004 983 019Плата за содержание спортшколы---
782517/08/2019-10 0004 993 019Плата за содержание базы---
782517/08/2019-270 0005 003 019Выплата зарплаты тренерам---
782517/08/2019-217 0005 273 019Выплата зарплаты игрокам---
781814/08/2019-21 0005 490 019Плата за содержание стадиона---
781814/08/2019-10 0005 511 019Плата за содержание спортшколы---
781814/08/2019-10 0005 521 019Плата за содержание базы---
781814/08/2019-270 0005 531 019Выплата зарплаты тренерам---
781814/08/2019-217 0005 801 019Выплата зарплаты игрокам---
781814/08/20191 197 0006 018 019Доход от продажи билетов на матч Тараз - Акжайык---
781110/08/2019-21 0004 821 019Плата за содержание стадиона---
781110/08/2019-10 0004 842 019Плата за содержание спортшколы---
781110/08/2019-10 0004 852 019Плата за содержание базы---
781110/08/2019-270 0004 862 019Выплата зарплаты тренерам---
781110/08/2019-217 0005 132 019Выплата зарплаты игрокам---
780407/08/2019-21 0005 349 019Плата за содержание стадиона---
780407/08/2019-10 0005 370 019Плата за содержание спортшколы---
780407/08/2019-10 0005 380 019Плата за содержание базы---
780407/08/2019-270 0005 390 019Выплата зарплаты тренерам---
780407/08/2019-217 0005 660 019Выплата зарплаты игрокам---
780407/08/20191 197 0005 877 019Доход от продажи билетов на матч Тараз - Шахтер (К)---
780105/08/201904 680 019Приобретение игрока Зии Халилли как свободного агента---
780105/08/201904 680 019Увольнение игрока Ерлана Даирова---
780105/08/201904 680 019Приобретение игрока Ивана Карриля как свободного агента---
780105/08/201904 680 019Увольнение игрока Нуртаса Кургулина---
779703/08/2019-21 0004 680 019Плата за содержание стадиона---
779703/08/2019-10 0004 701 019Плата за содержание спортшколы---
779703/08/2019-10 0004 711 019Плата за содержание базы---
779703/08/2019-282 0004 721 019Выплата зарплаты тренерам---
779703/08/2019-216 0005 003 019Выплата зарплаты игрокам---
779703/08/201905 219 019Перевод игрока Александра Денисова на должность тренера по физподготовке (3 -> 2)---
779703/08/201905 219 019Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 1 -> 3)---
779402/08/20191 148 3225 219 019Доход от продажи билетов на матч Тараз - Байконур---
772930/06/201904 070 697Увольнение игрока Марио Баррионуэво---
767302/06/2019200 0004 070 697Призовые за кубок страны---
767302/06/2019330 0003 870 697Призовые за чемпионат страны---
765022/05/2019-21 0003 540 697Плата за содержание стадиона---
765022/05/2019-10 0003 561 697Плата за содержание спортшколы---
765022/05/2019-10 0003 571 697Плата за содержание базы---
765022/05/2019-283 1253 581 697Выплата зарплаты тренерам---
765022/05/2019-279 0003 864 822Выплата зарплаты игрокам---
765022/05/2019999 2724 143 822Доход от продажи билетов на матч Тараз - Восток---
764318/05/2019-21 0003 144 550Плата за содержание стадиона---
764318/05/2019-10 0003 165 550Плата за содержание спортшколы---
764318/05/2019-10 0003 175 550Плата за содержание базы---
764318/05/2019-283 1253 185 550Выплата зарплаты тренерам---
764318/05/2019-279 0003 468 675Выплата зарплаты игрокам---
763615/05/2019-21 0003 747 675Плата за содержание стадиона---
763615/05/2019-10 0003 768 675Плата за содержание спортшколы---
763615/05/2019-10 0003 778 675Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.061 сек. (C)opyrights