32-й сезон, ИД 11710. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Палестино
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1122010/04/2024-252 75010 832 019Выплата зарплаты тренерам---
1122010/04/2024-498 00011 084 769Выплата зарплаты игрокам---
1122010/04/20241 491 00011 582 769Доход от продажи билетов на матч Палестино - Ла Серена---
1120603/04/2024-21 00010 091 769Плата за содержание стадиона---
1120603/04/2024-10 00010 112 769Плата за содержание спортшколы---
1120603/04/2024-40 00010 122 769Плата за содержание базы---
1120603/04/2024-252 75010 162 769Выплата зарплаты тренерам---
1120603/04/2024-498 00010 415 519Выплата зарплаты игрокам---
1119930/03/2024-21 00010 913 519Плата за содержание стадиона---
1119930/03/2024-10 00010 934 519Плата за содержание спортшколы---
1119930/03/2024-40 00010 944 519Плата за содержание базы---
1119930/03/2024-252 75010 984 519Выплата зарплаты тренерам---
1119930/03/2024-498 00011 237 269Выплата зарплаты игрокам---
1119930/03/20241 533 00011 735 269Доход от продажи билетов на матч Палестино - Уачипато---
1119227/03/2024-21 00010 202 269Плата за содержание стадиона---
1119227/03/2024-10 00010 223 269Плата за содержание спортшколы---
1119227/03/2024-40 00010 233 269Плата за содержание базы---
1119227/03/2024-252 75010 273 269Выплата зарплаты тренерам---
1119227/03/2024-498 00010 526 019Выплата зарплаты игрокам---
1118523/03/2024-21 00011 024 019Плата за содержание стадиона---
1118523/03/2024-10 00011 045 019Плата за содержание спортшколы---
1118523/03/2024-40 00011 055 019Плата за содержание базы---
1118523/03/2024-252 75011 095 019Выплата зарплаты тренерам---
1118523/03/2024-498 00011 347 769Выплата зарплаты игрокам---
1118523/03/20241 659 00011 845 769Доход от продажи билетов на матч Палестино - Коло Коло---
1118222/03/20241 407 00010 186 769Доход от продажи билетов на матч Палестино - Универсидад Католика---
1117820/03/2024-21 0008 779 769Плата за содержание стадиона---
1117820/03/2024-10 0008 800 769Плата за содержание спортшколы---
1117820/03/2024-40 0008 810 769Плата за содержание базы---
1117820/03/2024-252 7508 850 769Выплата зарплаты тренерам---
1117820/03/2024-498 0009 103 519Выплата зарплаты игрокам---
1116413/03/2024-21 0009 601 519Плата за содержание стадиона---
1116413/03/2024-10 0009 622 519Плата за содержание спортшколы---
1116413/03/2024-40 0009 632 519Плата за содержание базы---
1116413/03/2024-252 7509 672 519Выплата зарплаты тренерам---
1116413/03/2024-498 0009 925 269Выплата зарплаты игрокам---
1116413/03/20241 592 26910 423 269Доход от продажи билетов на матч Палестино - Кобрелоа---
1115709/03/2024-21 0008 831 000Плата за содержание стадиона---
1115709/03/2024-10 0008 852 000Плата за содержание спортшколы---
1115709/03/2024-40 0008 862 000Плата за содержание базы---
1115709/03/2024-252 7508 902 000Выплата зарплаты тренерам---
1115709/03/2024-498 0009 154 750Выплата зарплаты игрокам---
1115006/03/2024-21 0009 652 750Плата за содержание стадиона---
1115006/03/2024-10 0009 673 750Плата за содержание спортшколы---
1115006/03/2024-40 0009 683 750Плата за содержание базы---
1115006/03/2024-252 7509 723 750Выплата зарплаты тренерам---
1115006/03/2024-498 0009 976 500Выплата зарплаты игрокам---
1115006/03/20241 554 91510 474 500Доход от продажи билетов на матч Палестино - Унион Эспаньола---
1114302/03/2024-21 0008 919 586Плата за содержание стадиона---
1114302/03/2024-10 0008 940 586Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.039 сек. (C)opyrights