32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Зимбру
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1122713/04/2024-40 00010 584 171Плата за содержание базы---
1122713/04/2024-294 75010 624 171Выплата зарплаты тренерам---
1122713/04/2024-441 00010 918 921Выплата зарплаты игрокам---
1122713/04/20241 410 53711 359 921Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Унгены---
1122010/04/2024-27 1709 949 385Плата за содержание стадиона---
1122010/04/2024-10 0009 976 555Плата за содержание спортшколы---
1122010/04/2024-40 0009 986 555Плата за содержание базы---
1122010/04/2024-294 75010 026 555Выплата зарплаты тренерам---
1122010/04/2024-441 00010 321 305Выплата зарплаты игрокам---
1120603/04/2024-27 17010 762 305Плата за содержание стадиона---
1120603/04/2024-10 00010 789 475Плата за содержание спортшколы---
1120603/04/2024-40 00010 799 475Плата за содержание базы---
1120603/04/2024-294 75010 839 475Выплата зарплаты тренерам---
1120603/04/2024-441 00011 134 225Выплата зарплаты игрокам---
1119930/03/2024-27 17011 575 225Плата за содержание стадиона---
1119930/03/2024-10 00011 602 395Плата за содержание спортшколы---
1119930/03/2024-40 00011 612 395Плата за содержание базы---
1119930/03/2024-294 75011 652 395Выплата зарплаты тренерам---
1119930/03/2024-441 00011 947 145Выплата зарплаты игрокам---
1119930/03/20241 657 37012 388 145Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Бэлци---
1119227/03/2024-27 17010 730 775Плата за содержание стадиона---
1119227/03/2024-10 00010 757 945Плата за содержание спортшколы---
1119227/03/2024-40 00010 767 945Плата за содержание базы---
1119227/03/2024-294 75010 807 945Выплата зарплаты тренерам---
1119227/03/2024-441 00011 102 695Выплата зарплаты игрокам---
1118523/03/2024-27 17011 543 695Плата за содержание стадиона---
1118523/03/2024-10 00011 570 865Плата за содержание спортшколы---
1118523/03/2024-40 00011 580 865Плата за содержание базы---
1118523/03/2024-294 75011 620 865Выплата зарплаты тренерам---
1118523/03/2024-441 00011 915 615Выплата зарплаты игрокам---
1118523/03/20241 467 18012 356 615Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Универ---
1118222/03/20241 276 99010 889 435Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Дачия Буюкани---
1117820/03/2024-27 1709 612 445Плата за содержание стадиона---
1117820/03/2024-10 0009 639 615Плата за содержание спортшколы---
1117820/03/2024-40 0009 649 615Плата за содержание базы---
1117820/03/2024-294 7509 689 615Выплата зарплаты тренерам---
1117820/03/2024-441 0009 984 365Выплата зарплаты игрокам---
1116413/03/2024-27 17010 425 365Плата за содержание стадиона---
1116413/03/2024-10 00010 452 535Плата за содержание спортшколы---
1116413/03/2024-40 00010 462 535Плата за содержание базы---
1116413/03/2024-294 75010 502 535Выплата зарплаты тренерам---
1116413/03/2024-441 00010 797 285Выплата зарплаты игрокам---
1116413/03/20241 575 86011 238 285Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Динамо-Авто---
1115709/03/2024-27 1709 662 425Плата за содержание стадиона---
1115709/03/2024-10 0009 689 595Плата за содержание спортшколы---
1115709/03/2024-40 0009 699 595Плата за содержание базы---
1115709/03/2024-294 7509 739 595Выплата зарплаты тренерам---
1115709/03/2024-441 00010 034 345Выплата зарплаты игрокам---
1115006/03/2024-27 17010 475 345Плата за содержание стадиона---
1115006/03/2024-10 00010 502 515Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.042 сек. (C)opyrights