32-й сезон, ИД 11686. Ближайшие матчи - ИД 11686 (пт 29/11/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, 13-й тур
История финансовых операций клуба Даллас
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1124824/04/20241 339 67843 563 141Доход от продажи билетов на матч Даллас - Шарлотт ИглсToTTeNHaM_3
1124120/04/2024-30 00042 223 463Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1124120/04/2024-180 00042 253 463Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
1124120/04/2024-70 00042 433 463Плата за содержание базыToTTeNHaM_3
1124120/04/2024-355 87542 503 463Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_3
1124120/04/2024-310 00042 859 338Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_3
1123417/04/2024699 00043 169 338Продажа игрока Ярослава Михалика в клуб ФолкёркToTTeNHaM_3
1123417/04/202455 00042 470 338Продажа игрока Сальваторе Сиригу в клуб ЖилинаToTTeNHaM_3
1123417/04/2024-30 00042 415 338Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1123417/04/2024-180 00042 445 338Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
1123417/04/2024-70 00042 625 338Плата за содержание базыToTTeNHaM_3
1123417/04/2024-355 87542 695 338Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_3
1123417/04/2024-335 00043 051 213Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_3
1123417/04/20241 326 89443 386 213Доход от продажи билетов на матч Даллас - Реал Солт ЛейкToTTeNHaM_3
1123115/04/2024-3 578 00042 059 318Покупка игрока Александра Нестеренко у клуба КубаньToTTeNHaM_3
1122914/04/2024045 637 318Увольнение игрока Доната АгоштонаToTTeNHaM_3
1122713/04/2024045 637 318Увольнение игрока Эду ОриоляToTTeNHaM_3
1122713/04/2024045 637 318Увольнение игрока Хокуна ЭдмундссонаToTTeNHaM_3
1122713/04/2024-30 00045 637 318Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1122713/04/2024-180 00045 667 318Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
1122713/04/2024-70 00045 847 318Плата за содержание базыToTTeNHaM_3
1122713/04/2024-355 87545 917 318Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_3
1122713/04/2024-344 00046 273 193Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_3
1122211/04/2024-578 00046 617 193Покупка игрока Ярослава Михалика у клуба ЖилинаToTTeNHaM_3
1122211/04/2024-517 00047 195 193Покупка игрока Сальваторе Сиригу у клуба НаполиToTTeNHaM_3
1122211/04/202490 00047 712 193Продажа игрока Кристофера Кука в клуб СибирьToTTeNHaM_3
1122010/04/2024-30 00047 622 193Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1122010/04/2024-180 00047 652 193Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
1122010/04/2024-70 00047 832 193Плата за содержание базыToTTeNHaM_3
1122010/04/2024-355 87547 902 193Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_3
1122010/04/2024-321 00048 258 068Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_3
1122010/04/20241 320 00048 579 068Доход от продажи билетов на матч Даллас - Чикаго ФайрToTTeNHaM_3
1120603/04/2024-30 00047 259 068Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1120603/04/2024-180 00047 289 068Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
1120603/04/2024-70 00047 469 068Плата за содержание базыToTTeNHaM_3
1120603/04/2024-355 87547 539 068Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_3
1120603/04/2024-313 00047 894 943Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_3
1119930/03/2024-30 00048 207 943Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1119930/03/2024-180 00048 237 943Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
1119930/03/2024-70 00048 417 943Плата за содержание базыToTTeNHaM_3
1119930/03/2024-355 87548 487 943Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_3
1119930/03/2024-313 00048 843 818Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_3
1119930/03/20241 350 00049 156 818Доход от продажи билетов на матч Даллас - Ларедо ХитToTTeNHaM_3
1119227/03/2024-30 00047 806 818Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1119227/03/2024-180 00047 836 818Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
1119227/03/2024-70 00048 016 818Плата за содержание базыToTTeNHaM_3
1119227/03/2024-355 87548 086 818Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_3
1119227/03/2024-313 00048 442 693Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_3
1118523/03/2024-30 00048 755 693Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_3
1118523/03/2024-180 00048 785 693Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_3
Страница сгенерирована за 0.174 сек. (C)opyrights