32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Сигма
<<<401-450451-500501-550551-600601-650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1080013/09/2023-271 1251 329 600Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-418 0001 600 725Выплата зарплаты игрокам---
1078606/09/2023-21 0002 018 725Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-10 0002 039 725Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-50 0002 049 725Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-271 1252 099 725Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-418 0002 370 850Выплата зарплаты игрокам---
1078606/09/20231 260 0002 788 850Доход от продажи билетов на матч Сигма - Градец Кралове---
1077902/09/2023-21 0001 528 850Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-10 0001 549 850Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-50 0001 559 850Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-271 1251 609 850Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-418 0001 880 975Выплата зарплаты игрокам---
1077230/08/2023-21 0002 298 975Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-10 0002 319 975Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-50 0002 329 975Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-271 1252 379 975Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-418 0002 651 100Выплата зарплаты игрокам---
1077230/08/20231 234 8493 069 100Доход от продажи билетов на матч Сигма - Слован (Л)---
1076526/08/2023-21 0001 834 251Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-10 0001 855 251Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-50 0001 865 251Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-271 1251 915 251Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-418 0002 186 376Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/2023-21 0002 604 376Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-10 0002 625 376Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-50 0002 635 376Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-271 1252 685 376Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-418 0002 956 501Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/20231 204 0743 374 501Доход от продажи билетов на матч Сигма - Высочина---
1075119/08/2023-21 0002 170 427Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-10 0002 191 427Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-50 0002 201 427Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-271 1252 251 427Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-418 0002 522 552Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/2023-21 0002 940 552Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-10 0002 961 552Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-50 0002 971 552Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-271 1253 021 552Выплата зарплаты тренерам---
1074416/08/2023-418 0003 292 677Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/20231 281 0003 710 677Доход от продажи билетов на матч Сигма - Опава---
1074114/08/20231 239 0002 429 677Доход от продажи билетов на матч Сигма - Пршибрам---
1073712/08/2023-21 0001 190 677Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-10 0001 211 677Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-50 0001 221 677Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-271 1251 271 677Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-418 0001 542 802Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/2023-21 0001 960 802Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-10 0001 981 802Плата за содержание спортшколы---
1073009/08/2023-50 0001 991 802Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.067 сек. (C)opyrights