32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Самут Пракан Сити
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1054106/05/2023-50 00013 923 034Плата за содержание базы---
1054106/05/2023-405 00013 973 034Выплата зарплаты тренерам---
1054106/05/2023-438 00014 378 034Выплата зарплаты игрокам---
1054106/05/20231 664 45714 816 034Доход от продажи билетов на матч Самут Пракан Сити - Эйр Форс Сентрал---
1053403/05/2023-35 00013 151 577Плата за содержание стадиона---
1053403/05/2023-120 00013 186 577Плата за содержание спортшколы---
1053403/05/2023-50 00013 306 577Плата за содержание базы---
1053403/05/2023-405 00013 356 577Выплата зарплаты тренерам---
1053403/05/2023-438 00013 761 577Выплата зарплаты игрокам---
1052026/04/2023-35 00014 199 577Плата за содержание стадиона---
1052026/04/2023-120 00014 234 577Плата за содержание спортшколы---
1052026/04/2023-50 00014 354 577Плата за содержание базы---
1052026/04/2023-405 00014 404 577Выплата зарплаты тренерам---
1052026/04/2023-438 00014 809 577Выплата зарплаты игрокам---
1052026/04/20231 718 89615 247 577Доход от продажи билетов на матч Самут Пракан Сити - Бангкок Юнайтед---
1051322/04/2023-35 00013 528 681Плата за содержание стадиона---
1051322/04/2023-120 00013 563 681Плата за содержание спортшколы---
1051322/04/2023-50 00013 683 681Плата за содержание базы---
1051322/04/2023-405 00013 733 681Выплата зарплаты тренерам---
1051322/04/2023-438 00014 138 681Выплата зарплаты игрокам---
1050619/04/2023-35 00014 576 681Плата за содержание стадиона---
1050619/04/2023-120 00014 611 681Плата за содержание спортшколы---
1050619/04/2023-50 00014 731 681Плата за содержание базы---
1050619/04/2023-405 00014 781 681Выплата зарплаты тренерам---
1050619/04/2023-438 00015 186 681Выплата зарплаты игрокам---
1050619/04/20231 750 00015 624 681Доход от продажи билетов на матч Самут Пракан Сити - Чайнат---
1049915/04/2023-35 00013 874 681Плата за содержание стадиона---
1049915/04/2023-120 00013 909 681Плата за содержание спортшколы---
1049915/04/2023-50 00014 029 681Плата за содержание базы---
1049915/04/2023-405 00014 079 681Выплата зарплаты тренерам---
1049915/04/2023-438 00014 484 681Выплата зарплаты игрокам---
1049212/04/2023-35 00014 922 681Плата за содержание стадиона---
1049212/04/2023-120 00014 957 681Плата за содержание спортшколы---
1049212/04/2023-50 00015 077 681Плата за содержание базы---
1049212/04/2023-405 00015 127 681Выплата зарплаты тренерам---
1049212/04/2023-438 00015 532 681Выплата зарплаты игрокам---
1049212/04/20231 820 00015 970 681Доход от продажи билетов на матч Самут Пракан Сити - БГ Патхум Юнайтед---
1048508/04/2023-35 00014 150 681Плата за содержание стадиона---
1048508/04/2023-120 00014 185 681Плата за содержание спортшколы---
1048508/04/2023-50 00014 305 681Плата за содержание базы---
1048508/04/2023-405 00014 355 681Выплата зарплаты тренерам---
1048508/04/2023-438 00014 760 681Выплата зарплаты игрокам---
1047805/04/2023-35 00015 198 681Плата за содержание стадиона---
1047805/04/2023-120 00015 233 681Плата за содержание спортшколы---
1047805/04/2023-50 00015 353 681Плата за содержание базы---
1047805/04/2023-405 00015 403 681Выплата зарплаты тренерам---
1047805/04/2023-432 00015 808 681Выплата зарплаты игрокам---
1047805/04/20231 790 83316 240 681Доход от продажи билетов на матч Самут Пракан Сити - Мыангтхонг Юнайтед---
1046429/03/2023-35 00014 449 848Плата за содержание стадиона---
1046429/03/2023-60 00014 484 848Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.043 сек. (C)opyrights