32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Бетис
<<<551-600601-650651-700701-750751-800>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1051322/04/2023-10 00013 342 325Плата за содержание спортшколыDENger_3
1051322/04/2023-30 00013 352 325Плата за содержание базыDENger_3
1051322/04/2023-309 00013 382 325Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1051322/04/2023-292 00013 691 325Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1051322/04/20231 205 75913 983 325Доход от продажи билетов на матч Бетис - ВаленсияDENger_3
1050619/04/2023-20 00012 777 565Плата за содержание стадионаDENger_3
1050619/04/2023-10 00012 797 565Плата за содержание спортшколыDENger_3
1050619/04/2023-30 00012 807 565Плата за содержание базыDENger_3
1050619/04/2023-309 00012 837 565Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1050619/04/2023-292 00013 146 565Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1049915/04/2023-20 00013 438 565Плата за содержание стадионаDENger_3
1049915/04/2023-10 00013 458 565Плата за содержание спортшколыDENger_3
1049915/04/2023-30 00013 468 565Плата за содержание базыDENger_3
1049915/04/2023-309 00013 498 565Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1049915/04/2023-292 00013 807 565Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1049915/04/20231 228 73714 099 565Доход от продажи билетов на матч Бетис - РекреативоDENger_3
1049212/04/2023-20 00012 870 829Плата за содержание стадионаDENger_3
1049212/04/2023-10 00012 890 829Плата за содержание спортшколыDENger_3
1049212/04/2023-30 00012 900 829Плата за содержание базыDENger_3
1049212/04/2023-309 00012 930 829Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1049212/04/2023-292 00013 239 829Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1048508/04/2023-20 00013 531 829Плата за содержание стадионаDENger_3
1048508/04/2023-10 00013 551 829Плата за содержание спортшколыDENger_3
1048508/04/2023-30 00013 561 829Плата за содержание базыDENger_3
1048508/04/2023-309 00013 591 829Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1048508/04/2023-292 00013 900 829Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1048508/04/20231 240 00014 192 829Доход от продажи билетов на матч Бетис - КастельонDENger_3
1048207/04/20231 000 00012 952 829Продажа игрока Хосана Гордо в клуб ЭспаньолDENger_3
1047805/04/2023-20 00011 952 829Плата за содержание стадионаDENger_3
1047805/04/2023-10 00011 972 829Плата за содержание спортшколыDENger_3
1047805/04/2023-30 00011 982 829Плата за содержание базыDENger_3
1047805/04/2023-309 00012 012 829Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1047805/04/2023-293 00012 321 829Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1046429/03/2023-20 00012 614 829Плата за содержание стадионаDENger_3
1046429/03/2023-10 00012 634 829Плата за содержание спортшколыDENger_3
1046429/03/2023-30 00012 644 829Плата за содержание базыDENger_3
1046429/03/2023-309 00012 674 829Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1046429/03/2023-292 00012 983 829Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1045725/03/2023-20 00013 275 829Плата за содержание стадионаDENger_3
1045725/03/2023-10 00013 295 829Плата за содержание спортшколыDENger_3
1045725/03/2023-30 00013 305 829Плата за содержание базыDENger_3
1045725/03/2023-309 00013 335 829Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1045725/03/2023-292 00013 644 829Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1045725/03/20231 240 00013 936 829Доход от продажи билетов на матч Бетис - Расинг (С)DENger_3
1045022/03/2023-20 00012 696 829Плата за содержание стадионаDENger_3
1045022/03/2023-10 00012 716 829Плата за содержание спортшколыDENger_3
1045022/03/2023-30 00012 726 829Плата за содержание базыDENger_3
1045022/03/2023-309 00012 756 829Выплата зарплаты тренерамDENger_3
1045022/03/2023-292 00013 065 829Выплата зарплаты игрокамDENger_3
1044318/03/2023-20 00013 357 829Плата за содержание стадионаDENger_3
Страница сгенерирована за 0.172 сек. (C)opyrights