32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Омония (А)
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1048508/04/2023-45 0026 703 047Плата за содержание стадионаPou_2
1048508/04/2023-180 0006 748 049Плата за содержание спортшколыPou_2
1048508/04/2023-70 0006 928 049Плата за содержание базыPou_2
1048508/04/2023-465 0006 998 049Выплата зарплаты тренерамPou_2
1048508/04/2023-630 0007 463 049Выплата зарплаты игрокамPou_2
1048508/04/20231 965 0308 093 049Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - АЭК (Л)Pou_2
1047805/04/2023-45 0026 128 020Плата за содержание стадионаPou_2
1047805/04/2023-180 0006 173 022Плата за содержание спортшколыPou_2
1047805/04/2023-70 0006 353 022Плата за содержание базыPou_2
1047805/04/2023-465 0006 423 022Выплата зарплаты тренерамPou_2
1047805/04/2023-630 0006 888 022Выплата зарплаты игрокамPou_2
1047604/04/202307 518 022Продажа игрока Гавриила Сакки в клуб Рапид (В)Pou_2
1047503/04/202307 518 022Увольнение игрока Джамеля Бен ХамзаPou_2
1047503/04/202307 518 022Увольнение игрока ГедешаPou_2
1046429/03/2023-45 0027 518 022Плата за содержание стадионаPou_2
1046429/03/2023-180 0007 563 024Плата за содержание спортшколыPou_2
1046429/03/2023-70 0007 743 024Плата за содержание базыPou_2
1046429/03/2023-465 0007 813 024Выплата зарплаты тренерамPou_2
1046429/03/2023-647 0008 278 024Выплата зарплаты игрокамPou_2
1046127/03/20231 787 9968 925 024Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - Дефенсор СпортингPou_2
1045725/03/2023-45 0027 137 028Плата за содержание стадионаPou_2
1045725/03/2023-180 0007 182 030Плата за содержание спортшколыPou_2
1045725/03/2023-70 0007 362 030Плата за содержание базыPou_2
1045725/03/2023-465 0007 432 030Выплата зарплаты тренерамPou_2
1045725/03/2023-647 0007 897 030Выплата зарплаты игрокамPou_2
1045725/03/20232 385 1068 544 030Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - АполлонPou_2
1045022/03/2023-45 0026 158 924Плата за содержание стадионаPou_2
1045022/03/2023-180 0006 203 926Плата за содержание спортшколыPou_2
1045022/03/2023-70 0006 383 926Плата за содержание базыPou_2
1045022/03/2023-465 0006 453 926Выплата зарплаты тренерамPou_2
1045022/03/2023-647 0006 918 926Выплата зарплаты игрокамPou_2
1044318/03/2023-45 0027 565 926Плата за содержание стадионаPou_2
1044318/03/2023-180 0007 610 928Плата за содержание спортшколыPou_2
1044318/03/2023-70 0007 790 928Плата за содержание базыPou_2
1044318/03/2023-465 0007 860 928Выплата зарплаты тренерамPou_2
1044318/03/2023-647 0008 325 928Выплата зарплаты игрокамPou_2
1044318/03/20232 250 1008 972 928Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - АПЭП ПицилияPou_2
1044017/03/20231 588 2966 722 828Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - Олимпиакос (Н)Pou_2
1043615/03/2023-45 0025 134 532Плата за содержание стадионаPou_2
1043615/03/2023-180 0005 179 534Плата за содержание спортшколыPou_2
1043615/03/2023-70 0005 359 534Плата за содержание базыPou_2
1043615/03/2023-465 0005 429 534Выплата зарплаты тренерамPou_2
1043615/03/2023-647 0005 894 534Выплата зарплаты игрокамPou_2
1042208/03/2023-45 0026 541 534Плата за содержание стадионаPou_2
1042208/03/2023-180 0006 586 536Плата за содержание спортшколыPou_2
1042208/03/2023-70 0006 766 536Плата за содержание базыPou_2
1042208/03/2023-465 0006 836 536Выплата зарплаты тренерамPou_2
1042208/03/2023-647 0007 301 536Выплата зарплаты игрокамPou_2
1042208/03/20231 890 0847 948 536Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - Докса КатакопиасPou_2
1041504/03/2023-45 0026 058 452Плата за содержание стадионаPou_2
Страница сгенерирована за 0.176 сек. (C)opyrights