32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Петалинг Джая Сити
<<<951-10001001-10501051-11001101-11501151-1200>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
944906/11/2021-180 0008 582 578Плата за содержание спортшколы---
944906/11/2021-60 0008 762 578Плата за содержание базы---
944906/11/2021-390 0008 822 578Выплата зарплаты тренерам---
944906/11/2021-507 0009 212 578Выплата зарплаты игрокам---
944906/11/20211 739 7859 719 578Доход от продажи билетов на матч Петалинг Джая Сити - Негери Сембилан---
944203/11/2021-35 0007 979 793Плата за содержание стадиона---
944203/11/2021-180 0008 014 793Плата за содержание спортшколы---
944203/11/2021-60 0008 194 793Плата за содержание базы---
944203/11/2021-390 0008 254 793Выплата зарплаты тренерам---
944203/11/2021-507 0008 644 793Выплата зарплаты игрокам---
942827/10/2021-35 0009 151 793Плата за содержание стадиона---
942827/10/2021-180 0009 186 793Плата за содержание спортшколы---
942827/10/2021-60 0009 366 793Плата за содержание базы---
942827/10/2021-390 0009 426 793Выплата зарплаты тренерам---
942827/10/2021-507 0009 816 793Выплата зарплаты игрокам---
942827/10/20211 855 00010 323 793Доход от продажи билетов на матч Петалинг Джая Сити - Кедах---
942123/10/2021-35 0008 468 793Плата за содержание стадиона---
942123/10/2021-180 0008 503 793Плата за содержание спортшколы---
942123/10/2021-60 0008 683 793Плата за содержание базы---
942123/10/2021-390 0008 743 793Выплата зарплаты тренерам---
942123/10/2021-507 0009 133 793Выплата зарплаты игрокам---
941420/10/2021-35 0009 640 793Плата за содержание стадиона---
941420/10/2021-180 0009 675 793Плата за содержание спортшколы---
941420/10/2021-60 0009 855 793Плата за содержание базы---
941420/10/2021-390 0009 915 793Выплата зарплаты тренерам---
941420/10/2021-499 00010 305 793Выплата зарплаты игрокам---
941420/10/20211 925 00010 804 793Доход от продажи билетов на матч Петалинг Джая Сити - Сабах---
940716/10/2021-35 0008 879 793Плата за содержание стадиона---
940716/10/2021-180 0008 914 793Плата за содержание спортшколы---
940716/10/2021-60 0009 094 793Плата за содержание базы---
940716/10/2021-390 0009 154 793Выплата зарплаты тренерам---
940716/10/2021-499 0009 544 793Выплата зарплаты игрокам---
940716/10/20211 785 00010 043 793Доход от продажи билетов на матч Петалинг Джая Сити - Куала Лумпур---
940013/10/2021-35 0008 258 793Плата за содержание стадиона---
940013/10/2021-180 0008 293 793Плата за содержание спортшколы---
940013/10/2021-60 0008 473 793Плата за содержание базы---
940013/10/2021-390 0008 533 793Выплата зарплаты тренерам---
940013/10/2021-499 0008 923 793Выплата зарплаты игрокам---
939309/10/2021-35 0009 422 793Плата за содержание стадиона---
939309/10/2021-180 0009 457 793Плата за содержание спортшколы---
939309/10/2021-60 0009 637 793Плата за содержание базы---
939309/10/2021-390 0009 697 793Выплата зарплаты тренерам---
939309/10/2021-499 00010 087 793Выплата зарплаты игрокам---
939309/10/20211 785 00010 586 793Доход от продажи билетов на матч Петалинг Джая Сити - ПДРМ---
938606/10/2021-35 0008 801 793Плата за содержание стадиона---
938606/10/2021-180 0008 836 793Плата за содержание спортшколы---
938606/10/2021-60 0009 016 793Плата за содержание базы---
938606/10/2021-390 0009 076 793Выплата зарплаты тренерам---
938606/10/2021-499 0009 466 793Выплата зарплаты игрокам---
937229/09/2021-35 0009 965 793Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.089 сек. (C)opyrights