32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Тэгу
<<<1201-12501251-13001301-13501351-14001401-1450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
894527/02/2021-10 0005 707 163Плата за содержание спортшколы---
894527/02/2021-50 0005 717 163Плата за содержание базы---
894527/02/2021-276 7505 767 163Выплата зарплаты тренерам---
894527/02/2021-482 0006 043 913Выплата зарплаты игрокам---
894527/02/20211 444 7186 525 913Доход от продажи билетов на матч Тэгу - Чхуннам Дрэгонс---
893824/02/2021-20 0005 081 195Плата за содержание стадиона---
893824/02/2021-10 0005 101 195Плата за содержание спортшколы---
893824/02/2021-50 0005 111 195Плата за содержание базы---
893824/02/2021-276 7505 161 195Выплата зарплаты тренерам---
893824/02/2021-482 0005 437 945Выплата зарплаты игрокам---
893120/02/2021-20 0005 919 945Плата за содержание стадиона---
893120/02/2021-10 0005 939 945Плата за содержание спортшколы---
893120/02/2021-50 0005 949 945Плата за содержание базы---
893120/02/2021-276 7505 999 945Выплата зарплаты тренерам---
893120/02/2021-482 0006 276 695Выплата зарплаты игрокам---
893120/02/20211 520 0006 758 695Доход от продажи билетов на матч Тэгу - Сеул---
892417/02/2021-20 0005 238 695Плата за содержание стадиона---
892417/02/2021-10 0005 258 695Плата за содержание спортшколы---
892417/02/2021-50 0005 268 695Плата за содержание базы---
892417/02/2021-276 7505 318 695Выплата зарплаты тренерам---
892417/02/2021-482 0005 595 445Выплата зарплаты игрокам---
891713/02/2021-20 0006 077 445Плата за содержание стадиона---
891713/02/2021-10 0006 097 445Плата за содержание спортшколы---
891713/02/2021-50 0006 107 445Плата за содержание базы---
891713/02/2021-276 7506 157 445Выплата зарплаты тренерам---
891713/02/2021-482 0006 434 195Выплата зарплаты игрокам---
891713/02/20211 540 0006 916 195Доход от продажи билетов на матч Тэгу - Сувон Самсунг Блууингс---
890708/02/20211 422 9505 376 195Доход от продажи билетов на матч Тэгу - Хайдук---
880519/12/202041 3983 953 244Призовые за участие в матчах сборной игрока Сержиньо---
880519/12/202079 1443 911 847Призовые за участие в матчах сборной игрока Ина Чун Ёна---
880519/12/2020-41 3980Корректировка---
880519/12/2020-79 1440Корректировка---
880519/12/202041 3983 953 244Призовые за участие в матчах сборной игрока Сержиньо---
880519/12/202079 1443 911 847Призовые за участие в матчах сборной игрока Ина Чун Ёна---
877203/12/202003 832 703Увольнение игрока Кима Пюнг Гю---
875826/11/2020240 0003 832 703Призовые за кубок страны---
875826/11/20201 600 0003 592 703Призовые за чемпионат страны---
873514/11/2020-20 0001 992 703Плата за содержание стадиона---
873514/11/2020-10 0002 012 703Плата за содержание спортшколы---
873514/11/2020-50 0002 022 703Плата за содержание базы---
873514/11/2020-276 7502 072 703Выплата зарплаты тренерам---
873514/11/2020-549 0002 349 453Выплата зарплаты игрокам---
873514/11/20201 508 1662 898 453Доход от продажи билетов на матч Тэгу - Пусан Кётонг---
872811/11/2020-20 0001 390 287Плата за содержание стадиона---
872811/11/2020-10 0001 410 287Плата за содержание спортшколы---
872811/11/2020-50 0001 420 287Плата за содержание базы---
872811/11/2020-276 7501 470 287Выплата зарплаты тренерам---
872811/11/2020-549 0001 747 037Выплата зарплаты игрокам---
872107/11/2020-20 0002 296 037Плата за содержание стадиона---
872107/11/2020-10 0002 316 037Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.066 сек. (C)opyrights