32-й сезон, ИД 11686. Ближайшие матчи - ИД 11686 (пт 29/11/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, 13-й тур
История финансовых операций клуба Сошо
<<<1701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
755906/04/2019-30 0001 222 737Плата за содержание стадиона---
755906/04/2019-50 0001 252 737Плата за содержание базы---
755906/04/2019-372 0001 302 737Выплата зарплаты тренерам---
755906/04/2019-825 0001 674 737Выплата зарплаты игрокам---
755906/04/20191 918 2892 499 737Доход от продажи билетов на матч Сошо - Гавр---
755203/04/2019-30 000581 447Плата за содержание стадиона---
755203/04/2019-50 000611 447Плата за содержание базы---
755203/04/2019-372 000661 447Выплата зарплаты тренерам---
755203/04/2019-825 0001 033 447Выплата зарплаты игрокам---
754530/03/2019-30 0001 858 447Плата за содержание стадиона---
754530/03/2019-50 0001 888 447Плата за содержание базы---
754530/03/2019-372 0001 938 447Выплата зарплаты тренерам---
754530/03/2019-825 0002 310 447Выплата зарплаты игрокам---
754530/03/20191 900 2093 135 447Доход от продажи билетов на матч Сошо - Лорьян---
753827/03/2019-30 0001 235 238Плата за содержание стадиона---
753827/03/2019-50 0001 265 238Плата за содержание базы---
753827/03/2019-372 0001 315 238Выплата зарплаты тренерам---
753827/03/2019-825 0001 687 238Выплата зарплаты игрокам---
752420/03/2019-30 0002 512 238Плата за содержание стадиона---
752420/03/2019-50 0002 542 238Плата за содержание базы---
752420/03/2019-372 0002 592 238Выплата зарплаты тренерам---
752420/03/2019-825 0002 964 238Выплата зарплаты игрокам---
751716/03/2019-30 0003 789 238Плата за содержание стадиона---
751716/03/2019-50 0003 819 238Плата за содержание базы---
751716/03/2019-372 0003 869 238Выплата зарплаты тренерам---
751716/03/2019-825 0004 241 238Выплата зарплаты игрокам---
751716/03/20192 130 0005 066 238Доход от продажи билетов на матч Сошо - Сент-Этьен---
751013/03/2019-30 0002 936 238Плата за содержание стадиона---
751013/03/2019-50 0002 966 238Плата за содержание базы---
751013/03/2019-372 0003 016 238Выплата зарплаты тренерам---
751013/03/2019-825 0003 388 238Выплата зарплаты игрокам---
750309/03/2019-30 0004 213 238Плата за содержание стадиона---
750309/03/2019-50 0004 243 238Плата за содержание базы---
750309/03/2019-372 0004 293 238Выплата зарплаты тренерам---
750309/03/2019-825 0004 665 238Выплата зарплаты игрокам---
750309/03/20191 920 0005 490 238Доход от продажи билетов на матч Сошо - Ренн---
750008/03/20191 613 7033 570 238Доход от продажи билетов на матч Сошо - Монпелье---
749606/03/2019-30 0001 956 535Плата за содержание стадиона---
749606/03/2019-50 0001 986 535Плата за содержание базы---
749606/03/2019-372 0002 036 535Выплата зарплаты тренерам---
749606/03/2019-825 0002 408 535Выплата зарплаты игрокам---
748227/02/2019-30 0003 233 535Плата за содержание стадиона---
748227/02/2019-50 0003 263 535Плата за содержание базы---
748227/02/2019-372 0003 313 535Выплата зарплаты тренерам---
748227/02/2019-825 0003 685 535Выплата зарплаты игрокам---
748227/02/20191 950 0004 510 535Доход от продажи билетов на матч Сошо - Нанси---
747523/02/2019-30 0002 560 535Плата за содержание стадиона---
747523/02/2019-50 0002 590 535Плата за содержание базы---
747523/02/2019-372 0002 640 535Выплата зарплаты тренерам---
747523/02/2019-825 0003 012 535Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.121 сек. (C)opyrights