32-й сезон, ИД 11696. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Астана
<<<101-150151-200201-250251-300301-350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1122010/04/2024-237 0001 633 464Выплата зарплаты тренерам---
1122010/04/2024-251 0001 870 464Выплата зарплаты игрокам---
1120603/04/2024-17 2822 121 464Плата за содержание стадиона---
1120603/04/2024-10 0002 138 746Плата за содержание спортшколы---
1120603/04/2024-50 0002 148 746Плата за содержание базы---
1120603/04/2024-237 0002 198 746Выплата зарплаты тренерам---
1120603/04/2024-251 0002 435 746Выплата зарплаты игрокам---
1120603/04/20241 175 1762 686 746Доход от продажи билетов на матч Астана - Шахтер (К)---
1119930/03/2024-17 2821 511 570Плата за содержание стадиона---
1119930/03/2024-10 0001 528 852Плата за содержание спортшколы---
1119930/03/2024-50 0001 538 852Плата за содержание базы---
1119930/03/2024-237 0001 588 852Выплата зарплаты тренерам---
1119930/03/2024-251 0001 825 852Выплата зарплаты игрокам---
1119930/03/2024-5 420 0002 076 852Изменение клубной инфраструктуры (спортшкола: 2 -> 3, актуальный уровень спортшколы: 2 -> 3)---
1119227/03/2024-17 2827 496 852Плата за содержание стадиона---
1119227/03/2024-10 0007 514 134Плата за содержание спортшколы---
1119227/03/2024-50 0007 524 134Плата за содержание базы---
1119227/03/2024-237 0007 574 134Выплата зарплаты тренерам---
1119227/03/2024-251 0007 811 134Выплата зарплаты игрокам---
1119227/03/20241 115 7608 062 134Доход от продажи билетов на матч Астана - Аксу---
1118523/03/2024-17 2826 946 374Плата за содержание стадиона---
1118523/03/2024-10 0006 963 656Плата за содержание спортшколы---
1118523/03/2024-50 0006 973 656Плата за содержание базы---
1118523/03/2024-237 0007 023 656Выплата зарплаты тренерам---
1118523/03/2024-251 0007 260 656Выплата зарплаты игрокам---
1117820/03/2024-17 2827 511 656Плата за содержание стадиона---
1117820/03/2024-10 0007 528 938Плата за содержание спортшколы---
1117820/03/2024-50 0007 538 938Плата за содержание базы---
1117820/03/2024-237 0007 588 938Выплата зарплаты тренерам---
1117820/03/2024-251 0007 825 938Выплата зарплаты игрокам---
1116815/03/20241 278 8688 076 938Доход от продажи билетов на матч Астана - Астана-1964---
1116413/03/2024-17 2826 798 070Плата за содержание стадиона---
1116413/03/2024-10 0006 815 352Плата за содержание спортшколы---
1116413/03/2024-50 0006 825 352Плата за содержание базы---
1116413/03/2024-237 0006 875 352Выплата зарплаты тренерам---
1116413/03/2024-251 0007 112 352Выплата зарплаты игрокам---
1116413/03/20241 088 7667 363 352Доход от продажи билетов на матч Астана - Тобол---
1115709/03/2024-17 2826 274 586Плата за содержание стадиона---
1115709/03/2024-10 0006 291 868Плата за содержание спортшколы---
1115709/03/2024-50 0006 301 868Плата за содержание базы---
1115709/03/2024-237 0006 351 868Выплата зарплаты тренерам---
1115709/03/2024-251 0006 588 868Выплата зарплаты игрокам---
1115006/03/2024-17 2826 839 868Плата за содержание стадиона---
1115006/03/2024-10 0006 857 150Плата за содержание спортшколы---
1115006/03/2024-50 0006 867 150Плата за содержание базы---
1115006/03/2024-237 0006 917 150Выплата зарплаты тренерам---
1115006/03/2024-251 0007 154 150Выплата зарплаты игрокам---
1115006/03/20241 106 0487 405 150Доход от продажи билетов на матч Астана - Тараз---
1114302/03/2024-17 2826 299 102Плата за содержание стадиона---
1114302/03/2024-10 0006 316 384Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.05 сек. (C)opyrights