32-й сезон, ИД 11696. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Гвадалахара
<<<101-150151-200201-250251-300301-350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1123417/04/20241 791 1334 255 922Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - КеретароIlyi4_2
1122713/04/2024-40 0002 464 789Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1122713/04/2024-10 0002 504 789Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1122713/04/2024-50 0002 514 789Плата за содержание базыIlyi4_2
1122713/04/2024-480 0002 564 789Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1122713/04/2024-870 0003 044 789Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1122412/04/20242 200 0003 914 789Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - МонтеррейIlyi4_2
1122010/04/2024-40 0001 714 789Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1122010/04/2024-10 0001 754 789Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1122010/04/2024-50 0001 764 789Плата за содержание базыIlyi4_2
1122010/04/2024-480 0001 814 789Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1122010/04/2024-870 0002 294 789Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1122010/04/20242 040 0003 164 789Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - Пумас УНАМIlyi4_2
1120603/04/2024-40 0001 124 789Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1120603/04/2024-180 0001 164 789Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1120603/04/2024-50 0001 344 789Плата за содержание базыIlyi4_2
1120603/04/2024-480 0001 394 789Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1120603/04/2024-870 0001 874 789Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1119930/03/2024-40 0002 744 789Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1119930/03/2024-180 0002 784 789Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1119930/03/2024-50 0002 964 789Плата за содержание базыIlyi4_2
1119930/03/2024-480 0003 014 789Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1119930/03/2024-870 0003 494 789Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1119930/03/20242 073 0034 364 789Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - Кафеталерос де ЧьяпасIlyi4_2
1119227/03/2024-40 0002 291 786Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1119227/03/2024-180 0002 331 786Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1119227/03/2024-50 0002 511 786Плата за содержание базыIlyi4_2
1119227/03/2024-480 0002 561 786Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1119227/03/2024-870 0003 041 786Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1119227/03/20242 000 0003 911 786Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - ПачукаIlyi4_2
1118523/03/2024-40 0001 911 786Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1118523/03/2024-180 0001 951 786Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1118523/03/2024-50 0002 131 786Плата за содержание базыIlyi4_2
1118523/03/2024-480 0002 181 786Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1118523/03/2024-870 0002 661 786Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1118222/03/20241 640 8753 531 786Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - Крус АсульIlyi4_2
1117820/03/2024-40 0001 890 911Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1117820/03/2024-180 0001 930 911Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1117820/03/2024-50 0002 110 911Плата за содержание базыIlyi4_2
1117820/03/2024-480 0002 160 911Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1117820/03/2024-870 0002 640 911Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1117820/03/20241 969 4493 510 911Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - Крус АсульIlyi4_2
1116413/03/2024-40 0001 541 462Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1116413/03/2024-180 0001 581 462Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1116413/03/2024-50 0001 761 462Плата за содержание базыIlyi4_2
1116413/03/2024-480 0001 811 462Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1116413/03/2024-870 0002 291 462Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1116111/03/20241 840 6903 161 462Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - ЗестафониIlyi4_2
1115709/03/2024-40 0001 320 773Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1115709/03/2024-180 0001 360 773Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
Страница сгенерирована за 0.175 сек. (C)opyrights