32-й сезон, ИД 11691. Ближайшие матчи - ИД 11693 (пн 02/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Омония (Н)
<<<151-200201-250251-300301-350351-400>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-20 0009 578 096Плата за содержание стадиона---
1114302/03/2024-10 0009 598 096Плата за содержание спортшколы---
1114302/03/2024-50 0009 608 096Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-278 2509 658 096Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-601 0009 936 346Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 460 00010 537 346Доход от продажи билетов на матч Омония (Н) - Арис (Л)---
1113628/02/2024-20 0009 077 346Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-10 0009 097 346Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 0009 107 346Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-278 2509 157 346Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-601 0009 435 596Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-20 00010 036 596Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-10 00010 056 596Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 00010 066 596Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-278 25010 116 596Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-601 00010 394 846Выплата зарплаты игрокам---
1112623/02/20241 460 00010 995 846Доход от продажи билетов на матч Омония (Н) - Эйрбас ЮК---
1112221/02/2024-20 0009 535 846Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-10 0009 555 846Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 0009 565 846Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-278 2509 615 846Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-601 0009 894 096Выплата зарплаты игрокам---
1112221/02/20241 420 00010 495 096Доход от продажи билетов на матч Омония (Н) - Докса Катакопиас---
1111517/02/2024-20 0009 075 096Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-10 0009 095 096Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0009 105 096Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-278 2509 155 096Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-601 0009 433 346Выплата зарплаты игрокам---
1110814/02/2024-20 00010 034 346Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-10 00010 054 346Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 00010 064 346Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-278 25010 114 346Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-601 00010 392 596Выплата зарплаты игрокам---
1110814/02/20241 489 34110 993 596Доход от продажи билетов на матч Омония (Н) - АПЭП Пицилия---
1110512/02/20241 440 0009 504 255Доход от продажи билетов на матч Омония (Н) - Астана-1964---
1110110/02/2024-20 0008 064 255Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-10 0008 084 255Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0008 094 255Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-278 2508 144 255Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-601 0008 422 505Выплата зарплаты игрокам---
1108402/02/20241 279 2979 023 505Доход от продажи билетов на матч Омония (Н) - Пафос---
1102403/01/202444 3057 744 208Призовые за участие в матчах сборной игрока Жаксона Менди---
1102403/01/202423 8737 699 903Призовые за участие в матчах сборной игрока Ломана ЛуаЛуа---
1102403/01/202479 7687 676 031Призовые за участие в матчах сборной игрока Никандро Бревелда---
1102403/01/20247777 596 263Призовые за участие в матчах сборной игрока Констандиноса Венизелу---
1102403/01/202488 1377 595 486Призовые за участие в матчах сборной игрока Хараламбоса Хараламбуса---
1102403/01/20246227 507 349Призовые за участие в матчах сборной игрока Андреаса Саввы---
1097208/12/2023300 0007 506 727Призовые за кубок страны---
1097208/12/20231 600 0007 206 727Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-20 0005 606 727Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.089 сек. (C)opyrights