32-й сезон, ИД 11691. Ближайшие матчи - ИД 11693 (пн 02/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Вольфсбург
<<<151-200201-250251-300301-350351-400>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-30 00010 742 402Плата за содержание спортшколы---
1114302/03/2024-30 00010 772 402Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-260 25010 802 402Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-290 00011 062 652Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/2024-21 00011 352 652Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-30 00011 373 652Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-30 00011 403 652Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-260 25011 433 652Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-290 00011 693 902Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/20241 260 00011 983 902Доход от продажи билетов на матч Вольфсбург - Алеманния---
1112924/02/2024-21 00010 723 902Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-30 00010 744 902Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-30 00010 774 902Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-260 25010 804 902Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-290 00011 065 152Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 323 00011 355 152Доход от продажи билетов на матч Вольфсбург - Франкфурт---
1112221/02/2024-21 00010 032 152Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-30 00010 053 152Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-30 00010 083 152Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-260 25010 113 152Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-290 00010 373 402Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-21 00010 663 402Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-30 00010 684 402Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-30 00010 714 402Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-260 25010 744 402Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-290 00011 004 652Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 218 00011 294 652Доход от продажи билетов на матч Вольфсбург - Ганза---
1110814/02/2024-21 00010 076 652Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-30 00010 097 652Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-30 00010 127 652Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-260 25010 157 652Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-290 00010 417 902Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-21 00010 707 902Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-30 00010 728 902Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-30 00010 758 902Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-260 25010 788 902Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-290 00011 049 152Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024011 339 152Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 2 -> 4)---
1110110/02/20241 281 00011 339 152Доход от продажи билетов на матч Вольфсбург - Ингольштадт 04---
1109809/02/20241 125 08610 058 152Доход от продажи билетов на матч Вольфсбург - Карлсруэ---
1098916/12/2023-80 0008 933 066Перевод игрока Вьейриньи на должность тренера по тактике (2 -> 2)---
1097208/12/2023240 0009 013 066Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023330 0008 773 066Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-21 0008 443 066Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-30 0008 464 066Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-30 0008 494 066Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-265 5008 524 066Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-327 0008 789 566Выплата зарплаты игрокам---
1094022/11/2023-21 0009 116 566Плата за содержание стадиона---
1094022/11/2023-30 0009 137 566Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.262 сек. (C)opyrights