32-й сезон, ИД 11691. Ближайшие матчи - ИД 11693 (пн 02/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Мунисипаль Гресья
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1088425/10/2023-180 00013 550 486Плата за содержание спортшколы---
1088425/10/2023-70 00013 730 486Плата за содержание базы---
1088425/10/2023-304 50013 800 486Выплата зарплаты тренерам---
1088425/10/2023-806 00014 104 986Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/2023-35 00014 910 986Плата за содержание стадиона---
1087721/10/2023-180 00014 945 986Плата за содержание спортшколы---
1087721/10/2023-70 00015 125 986Плата за содержание базы---
1087721/10/2023-304 50015 195 986Выплата зарплаты тренерам---
1087721/10/2023-806 00015 500 486Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/20231 988 61716 306 486Доход от продажи билетов на матч Мунисипаль Гресья - Лимон---
1087018/10/2023-35 00014 317 869Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-180 00014 352 869Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-70 00014 532 869Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-304 50014 602 869Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-806 00014 907 369Выплата зарплаты игрокам---
1086716/10/20232 025 98615 713 369Доход от продажи билетов на матч Мунисипаль Гресья - Уругвай де Коронадо---
1086314/10/2023-35 00013 687 383Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-180 00013 722 383Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-70 00013 902 383Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-304 50013 972 383Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-806 00014 276 883Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/20232 056 53115 082 883Доход от продажи билетов на матч Мунисипаль Гресья - Алахуэленсе---
1085611/10/2023-35 00013 026 352Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-180 00013 061 352Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-70 00013 241 352Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-304 50013 311 352Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-806 00013 615 852Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/2023-35 00014 421 852Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-180 00014 456 852Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-70 00014 636 852Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-304 50014 706 852Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-800 00015 011 352Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/20232 030 00015 811 352Доход от продажи билетов на матч Мунисипаль Гресья - Уругвай де Коронадо---
1084204/10/2023-35 00013 781 352Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-180 00013 816 352Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-70 00013 996 352Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-304 50014 066 352Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-800 00014 370 852Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/2023-35 00015 170 852Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 00015 205 852Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-70 00015 215 852Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-304 50015 285 852Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-800 00015 590 352Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/20232 051 91816 390 352Доход от продажи билетов на матч Мунисипаль Гресья - Гвадалупе---
1082123/09/2023-35 00014 338 434Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 00014 373 434Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-70 00014 383 434Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-304 50014 453 434Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-800 00014 757 934Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/2023-35 00015 557 934Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.044 сек. (C)opyrights