32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11707 (пн 09/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Высочина
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1087018/10/2023-10 0006 849 988Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-50 0006 859 988Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-228 7506 909 988Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-360 0007 138 738Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/20231 300 0007 498 738Доход от продажи билетов на матч Высочина - Сигма---
1086314/10/2023-20 0006 198 738Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-10 0006 218 738Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-50 0006 228 738Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-228 7506 278 738Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-360 0006 507 488Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/2023-20 0006 867 488Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-10 0006 887 488Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-50 0006 897 488Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-228 7506 947 488Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-360 0007 176 238Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/20231 260 0007 536 238Доход от продажи билетов на матч Высочина - Градец Кралове---
1084907/10/2023-20 0006 276 238Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 0006 296 238Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-50 0006 306 238Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-228 7506 356 238Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-360 0006 584 988Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/2023-20 0006 944 988Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 0006 964 988Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-50 0006 974 988Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-228 7507 024 988Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-360 0007 253 738Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/20231 180 0007 613 738Доход от продажи билетов на матч Высочина - Слован (Л)---
1082827/09/2023-20 0006 433 738Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 0006 453 738Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-50 0006 463 738Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-228 7506 513 738Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-360 0006 742 488Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/20231 180 0007 102 488Доход от продажи билетов на матч Высочина - Виктория (П)---
1082123/09/2023-20 0005 922 488Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 0005 942 488Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-50 0005 952 488Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-228 7506 002 488Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-360 0006 231 238Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/2023-20 0006 591 238Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 0006 611 238Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-50 0006 621 238Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-228 7506 671 238Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-360 0006 899 988Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/20231 249 8567 259 988Доход от продажи билетов на матч Высочина - Опава---
1080716/09/2023-20 0006 010 132Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 0006 030 132Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-50 0006 040 132Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-228 7506 090 132Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-360 0006 318 882Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/2023-20 0006 678 882Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.042 сек. (C)opyrights