32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Сигма
<<<401-450451-500501-550551-600601-650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1053403/05/2023-21 0001 525 325Плата за содержание стадиона---
1053403/05/2023-10 0001 546 325Плата за содержание спортшколы---
1053403/05/2023-50 0001 556 325Плата за содержание базы---
1053403/05/2023-271 1251 606 325Выплата зарплаты тренерам---
1053403/05/2023-352 0001 877 450Выплата зарплаты игрокам---
1053403/05/20231 176 0002 229 450Доход от продажи билетов на матч Сигма - Виктория (П)---
1052026/04/2023-21 0001 053 450Плата за содержание стадиона---
1052026/04/2023-10 0001 074 450Плата за содержание спортшколы---
1052026/04/2023-50 0001 084 450Плата за содержание базы---
1052026/04/2023-271 1251 134 450Выплата зарплаты тренерам---
1052026/04/2023-352 0001 405 575Выплата зарплаты игрокам---
1051322/04/2023-21 0001 757 575Плата за содержание стадиона---
1051322/04/2023-10 0001 778 575Плата за содержание спортшколы---
1051322/04/2023-50 0001 788 575Плата за содержание базы---
1051322/04/2023-271 1251 838 575Выплата зарплаты тренерам---
1051322/04/2023-352 0002 109 700Выплата зарплаты игрокам---
1051322/04/20231 260 0002 461 700Доход от продажи билетов на матч Сигма - Теплице---
1050619/04/2023-21 0001 201 700Плата за содержание стадиона---
1050619/04/2023-10 0001 222 700Плата за содержание спортшколы---
1050619/04/2023-50 0001 232 700Плата за содержание базы---
1050619/04/2023-271 1251 282 700Выплата зарплаты тренерам---
1050619/04/2023-352 0001 553 825Выплата зарплаты игрокам---
1049915/04/2023-21 0001 905 825Плата за содержание стадиона---
1049915/04/2023-10 0001 926 825Плата за содержание спортшколы---
1049915/04/2023-50 0001 936 825Плата за содержание базы---
1049915/04/2023-271 1251 986 825Выплата зарплаты тренерам---
1049915/04/2023-352 0002 257 950Выплата зарплаты игрокам---
1049915/04/20231 147 4432 609 950Доход от продажи билетов на матч Сигма - Баник (О)---
1049212/04/2023-21 0001 462 506Плата за содержание стадиона---
1049212/04/2023-10 0001 483 506Плата за содержание спортшколы---
1049212/04/2023-50 0001 493 506Плата за содержание базы---
1049212/04/2023-271 1251 543 506Выплата зарплаты тренерам---
1049212/04/2023-352 0001 814 631Выплата зарплаты игрокам---
1048508/04/2023-21 0002 166 631Плата за содержание стадиона---
1048508/04/2023-10 0002 187 631Плата за содержание спортшколы---
1048508/04/2023-50 0002 197 631Плата за содержание базы---
1048508/04/2023-271 1252 247 631Выплата зарплаты тренерам---
1048508/04/2023-351 0002 518 756Выплата зарплаты игрокам---
1048508/04/20231 217 6492 869 756Доход от продажи билетов на матч Сигма - Спарта (П)---
1047805/04/2023-21 0001 652 107Плата за содержание стадиона---
1047805/04/2023-10 0001 673 107Плата за содержание спортшколы---
1047805/04/2023-50 0001 683 107Плата за содержание базы---
1047805/04/2023-271 1251 733 107Выплата зарплаты тренерам---
1047805/04/2023-351 0002 004 232Выплата зарплаты игрокам---
1046429/03/2023-21 0002 355 232Плата за содержание стадиона---
1046429/03/2023-10 0002 376 232Плата за содержание спортшколы---
1046429/03/2023-50 0002 386 232Плата за содержание базы---
1046429/03/2023-271 1252 436 232Выплата зарплаты тренерам---
1046429/03/2023-351 0002 707 357Выплата зарплаты игрокам---
1046429/03/20231 218 0003 058 357Доход от продажи билетов на матч Сигма - Градец Кралове---
Страница сгенерирована за 0.049 сек. (C)opyrights