32-й сезон, ИД 11686. Ближайшие матчи - ИД 11686 (пт 29/11/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, 13-й тур
История финансовых операций клуба Пиза 1909
<<<451-500501-550551-600601-650651-700>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1045022/03/2023-50 0005 625 295Плата за содержание базы---
1045022/03/2023-249 0005 675 295Выплата зарплаты тренерам---
1045022/03/2023-433 0005 924 295Выплата зарплаты игрокам---
1045022/03/20231 302 0006 357 295Доход от продажи билетов на матч Пиза 1909 - Реджина---
1044318/03/2023-21 0005 055 295Плата за содержание стадиона---
1044318/03/2023-10 0005 076 295Плата за содержание спортшколы---
1044318/03/2023-50 0005 086 295Плата за содержание базы---
1044318/03/2023-249 0005 136 295Выплата зарплаты тренерам---
1044318/03/2023-433 0005 385 295Выплата зарплаты игрокам---
1044017/03/20231 512 0005 818 295Доход от продажи билетов на матч Пиза 1909 - Брешиа---
1043615/03/2023-21 0004 306 295Плата за содержание стадиона---
1043615/03/2023-10 0004 327 295Плата за содержание спортшколы---
1043615/03/2023-50 0004 337 295Плата за содержание базы---
1043615/03/2023-249 0004 387 295Выплата зарплаты тренерам---
1043615/03/2023-433 0004 636 295Выплата зарплаты игрокам---
1043615/03/20231 386 0005 069 295Доход от продажи билетов на матч Пиза 1909 - Удинезе---
1042208/03/2023-21 0003 683 295Плата за содержание стадиона---
1042208/03/2023-10 0003 704 295Плата за содержание спортшколы---
1042208/03/2023-50 0003 714 295Плата за содержание базы---
1042208/03/2023-249 0003 764 295Выплата зарплаты тренерам---
1042208/03/2023-433 0004 013 295Выплата зарплаты игрокам---
1041504/03/2023-21 0004 446 295Плата за содержание стадиона---
1041504/03/2023-10 0004 467 295Плата за содержание спортшколы---
1041504/03/2023-50 0004 477 295Плата за содержание базы---
1041504/03/2023-249 0004 527 295Выплата зарплаты тренерам---
1041504/03/2023-433 0004 776 295Выплата зарплаты игрокам---
1041504/03/20231 210 9835 209 295Доход от продажи билетов на матч Пиза 1909 - Лацио---
1040801/03/2023-21 0003 998 311Плата за содержание стадиона---
1040801/03/2023-10 0004 019 311Плата за содержание спортшколы---
1040801/03/2023-50 0004 029 311Плата за содержание базы---
1040801/03/2023-249 0004 079 311Выплата зарплаты тренерам---
1040801/03/2023-433 0004 328 311Выплата зарплаты игрокам---
1040125/02/2023-21 0004 761 311Плата за содержание стадиона---
1040125/02/2023-10 0004 782 311Плата за содержание спортшколы---
1040125/02/2023-50 0004 792 311Плата за содержание базы---
1040125/02/2023-249 0004 842 311Выплата зарплаты тренерам---
1040125/02/2023-433 0005 091 311Выплата зарплаты игрокам---
1040125/02/20231 344 0005 524 311Доход от продажи билетов на матч Пиза 1909 - Палермо---
1039422/02/2023-21 0004 180 311Плата за содержание стадиона---
1039422/02/2023-10 0004 201 311Плата за содержание спортшколы---
1039422/02/2023-50 0004 211 311Плата за содержание базы---
1039422/02/2023-249 0004 261 311Выплата зарплаты тренерам---
1039422/02/2023-433 0004 510 311Выплата зарплаты игрокам---
1038718/02/2023-21 0004 943 311Плата за содержание стадиона---
1038718/02/2023-10 0004 964 311Плата за содержание спортшколы---
1038718/02/2023-50 0004 974 311Плата за содержание базы---
1038718/02/2023-249 0005 024 311Выплата зарплаты тренерам---
1038718/02/2023-433 0005 273 311Выплата зарплаты игрокам---
1038718/02/20231 260 0005 706 311Доход от продажи билетов на матч Пиза 1909 - Эмполи---
1038015/02/2023-21 0004 446 311Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.067 сек. (C)opyrights