32-й сезон, ИД 11686. Ближайшие матчи - ИД 11686 (пт 29/11/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, 13-й тур
История финансовых операций клуба Сошо
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1039422/02/2023-187 0005 280 759Выплата зарплаты игрокам---
1038718/02/2023-30 0005 467 759Плата за содержание стадиона---
1038718/02/2023-60 0005 497 759Плата за содержание спортшколы---
1038718/02/2023-50 0005 557 759Плата за содержание базы---
1038718/02/2023-256 5005 607 759Выплата зарплаты тренерам---
1038718/02/2023-187 0005 864 259Выплата зарплаты игрокам---
1038718/02/20231 171 2046 051 259Доход от продажи билетов на матч Сошо - Тулуза---
1038015/02/2023-30 0004 880 055Плата за содержание стадиона---
1038015/02/2023-60 0004 910 055Плата за содержание спортшколы---
1038015/02/2023-50 0004 970 055Плата за содержание базы---
1038015/02/2023-256 5005 020 055Выплата зарплаты тренерам---
1038015/02/2023-187 0005 276 555Выплата зарплаты игрокам---
1037311/02/2023-30 0005 463 555Плата за содержание стадиона---
1037311/02/2023-60 0005 493 555Плата за содержание спортшколы---
1037311/02/2023-50 0005 553 555Плата за содержание базы---
1037311/02/2023-256 5005 603 555Выплата зарплаты тренерам---
1037311/02/2023-187 0005 860 055Выплата зарплаты игрокам---
1037311/02/20231 368 7036 047 055Доход от продажи билетов на матч Сошо - Лорьян---
1036608/02/2023-30 0004 678 351Плата за содержание стадиона---
1036608/02/2023-60 0004 708 351Плата за содержание спортшколы---
1036608/02/2023-50 0004 768 351Плата за содержание базы---
1036608/02/2023-256 5004 818 351Выплата зарплаты тренерам---
1036608/02/2023-187 0005 074 851Выплата зарплаты игрокам---
1036306/02/202305 261 851Приобретение игрока Мауро Росалеса как свободного агента---
1036306/02/202305 261 851Увольнение игрока Алексея Легчилина---
1035904/02/2023-30 0005 261 851Плата за содержание стадиона---
1035904/02/2023-60 0005 291 851Плата за содержание спортшколы---
1035904/02/2023-50 0005 351 851Плата за содержание базы---
1035904/02/2023-256 5005 401 851Выплата зарплаты тренерам---
1035904/02/2023-180 0005 658 351Выплата зарплаты игрокам---
1035904/02/20231 159 4885 838 351Доход от продажи билетов на матч Сошо - Валансьенн---
1035603/02/20231 137 5504 678 863Доход от продажи билетов на матч Сошо - Шатору---
1028630/12/202252 2763 541 313Призовые за участие в матчах сборной игрока Лоренса Зиги---
1028630/12/20227073 489 037Призовые за участие в матчах сборной игрока Виктора Никьема---
1028630/12/202222 6553 488 330Призовые за участие в матчах сборной игрока Жеремиаша Тангу---
1028630/12/202219 8543 465 675Призовые за участие в матчах сборной игрока Роберта Вейпса---
1024911/12/202203 445 821Увольнение игрока Уссама Шита---
1022801/12/2022200 0003 445 821Призовые за кубок страны---
1022801/12/2022320 0003 245 821Призовые за чемпионат страны---
1021926/11/2022-30 0002 925 821Плата за содержание стадиона---
1021926/11/2022-60 0002 955 821Плата за содержание спортшколы---
1021926/11/2022-50 0003 015 821Плата за содержание базы---
1021926/11/2022-256 5003 065 821Выплата зарплаты тренерам---
1021926/11/2022-226 0003 322 321Выплата зарплаты игрокам---
1021926/11/20221 260 0003 548 321Доход от продажи билетов на матч Сошо - Булонь---
1021223/11/2022-30 0002 288 321Плата за содержание стадиона---
1021223/11/2022-60 0002 318 321Плата за содержание спортшколы---
1021223/11/2022-50 0002 378 321Плата за содержание базы---
1021223/11/2022-256 5002 428 321Выплата зарплаты тренерам---
1021223/11/2022-226 0002 684 821Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.069 сек. (C)opyrights