32-й сезон, ИД 11710. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Хапоэль (ПТ)
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1040125/02/2023-30 0007 536 022Плата за содержание стадиона---
1040125/02/2023-120 0007 566 022Плата за содержание спортшколы---
1040125/02/2023-70 0007 686 022Плата за содержание базы---
1040125/02/2023-307 1257 756 022Выплата зарплаты тренерам---
1040125/02/2023-616 0008 063 147Выплата зарплаты игрокам---
1040125/02/20231 566 6978 679 147Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (ПТ) - Хапоэль (ТА)---
1039422/02/2023-30 0007 112 450Плата за содержание стадиона---
1039422/02/2023-120 0007 142 450Плата за содержание спортшколы---
1039422/02/2023-70 0007 262 450Плата за содержание базы---
1039422/02/2023-307 1257 332 450Выплата зарплаты тренерам---
1039422/02/2023-616 0007 639 575Выплата зарплаты игрокам---
1038718/02/2023-30 0008 255 575Плата за содержание стадиона---
1038718/02/2023-120 0008 285 575Плата за содержание спортшколы---
1038718/02/2023-70 0008 405 575Плата за содержание базы---
1038718/02/2023-307 1258 475 575Выплата зарплаты тренерам---
1038718/02/2023-616 0008 782 700Выплата зарплаты игрокам---
1038718/02/20231 756 2369 398 700Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (ПТ) - Маккаби (ТА)---
1038015/02/2023-30 0007 642 464Плата за содержание стадиона---
1038015/02/2023-120 0007 672 464Плата за содержание спортшколы---
1038015/02/2023-70 0007 792 464Плата за содержание базы---
1038015/02/2023-307 1257 862 464Выплата зарплаты тренерам---
1038015/02/2023-616 0008 169 589Выплата зарплаты игрокам---
1037311/02/2023-30 0008 785 589Плата за содержание стадиона---
1037311/02/2023-120 0008 815 589Плата за содержание спортшколы---
1037311/02/2023-70 0008 935 589Плата за содержание базы---
1037311/02/2023-307 1259 005 589Выплата зарплаты тренерам---
1037311/02/2023-616 0009 312 714Выплата зарплаты игрокам---
1037311/02/20231 540 3519 928 714Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (ПТ) - Хапоэль (КШ)---
1036608/02/2023-30 0008 388 362Плата за содержание стадиона---
1036608/02/2023-120 0008 418 362Плата за содержание спортшколы---
1036608/02/2023-70 0008 538 362Плата за содержание базы---
1036608/02/2023-307 1258 608 362Выплата зарплаты тренерам---
1036608/02/2023-616 0008 915 487Выплата зарплаты игрокам---
1035904/02/2023-30 0009 531 487Плата за содержание стадиона---
1035904/02/2023-120 0009 561 487Плата за содержание спортшколы---
1035904/02/2023-70 0009 681 487Плата за содержание базы---
1035904/02/2023-307 1259 751 487Выплата зарплаты тренерам---
1035904/02/2023-616 00010 058 612Выплата зарплаты игрокам---
1035904/02/2023010 674 612Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 4 -> 1)---
1035904/02/20231 699 94410 674 612Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (ПТ) - Хапоэль (И)---
1028630/12/202223 5118 974 668Призовые за участие в матчах сборной игрока Терренса Тисделла---
1028630/12/202261 2778 951 157Призовые за участие в матчах сборной игрока Уильяма Амаму---
1028630/12/202210 3758 889 880Призовые за участие в матчах сборной игрока Авива Салема---
1028630/12/202234 0978 879 505Призовые за участие в матчах сборной игрока Илая Тамама---
1028630/12/202251 2578 845 409Призовые за участие в матчах сборной игрока Дуду Альтровича---
1028630/12/202251 9238 794 152Призовые за участие в матчах сборной игрока Яма Бен Йехуды---
1028630/12/202211 5648 742 228Призовые за участие в матчах сборной игрока Таля Кадрона---
1022801/12/2022240 0008 730 664Призовые за кубок страны---
1022801/12/20221 800 0008 490 664Призовые за чемпионат страны---
1021926/11/2022-30 0006 690 664Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.496 сек. (C)opyrights