32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Петрокуб
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1005807/09/2022-651 0006 584 327Выплата зарплаты игрокам---
1005807/09/20221 412 4507 235 327Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Тигина---
1005103/09/2022-17 2255 822 877Плата за содержание стадиона---
1005103/09/2022-10 0005 840 102Плата за содержание спортшколы---
1005103/09/2022-40 0005 850 102Плата за содержание базы---
1005103/09/2022-252 0005 890 102Выплата зарплаты тренерам---
1005103/09/2022-651 0006 142 102Выплата зарплаты игрокам---
1004431/08/2022-17 2256 793 102Плата за содержание стадиона---
1004431/08/2022-10 0006 810 327Плата за содержание спортшколы---
1004431/08/2022-40 0006 820 327Плата за содержание базы---
1004431/08/2022-252 0006 860 327Выплата зарплаты тренерам---
1004431/08/2022-651 0007 112 327Выплата зарплаты игрокам---
1004431/08/20221 412 4507 763 327Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Тирасполь---
1003727/08/2022-17 2256 350 877Плата за содержание стадиона---
1003727/08/2022-10 0006 368 102Плата за содержание спортшколы---
1003727/08/2022-40 0006 378 102Плата за содержание базы---
1003727/08/2022-252 0006 418 102Выплата зарплаты тренерам---
1003727/08/2022-651 0006 670 102Выплата зарплаты игрокам---
1003024/08/2022-17 2257 321 102Плата за содержание стадиона---
1003024/08/2022-10 0007 338 327Плата за содержание спортшколы---
1003024/08/2022-40 0007 348 327Плата за содержание базы---
1003024/08/2022-252 0007 388 327Выплата зарплаты тренерам---
1003024/08/2022-651 0007 640 327Выплата зарплаты игрокам---
1003024/08/20221 425 2738 291 327Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Заря (Б)---
1002320/08/2022-17 2256 866 054Плата за содержание стадиона---
1002320/08/2022-10 0006 883 279Плата за содержание спортшколы---
1002320/08/2022-40 0006 893 279Плата за содержание базы---
1002320/08/2022-252 0006 933 279Выплата зарплаты тренерам---
1002320/08/2022-651 0007 185 279Выплата зарплаты игрокам---
1001617/08/2022-17 2257 836 279Плата за содержание стадиона---
1001617/08/2022-10 0007 853 504Плата за содержание спортшколы---
1001617/08/2022-40 0007 863 504Плата за содержание базы---
1001617/08/2022-252 0007 903 504Выплата зарплаты тренерам---
1001617/08/2022-651 0008 155 504Выплата зарплаты игрокам---
1001617/08/20221 305 8978 806 504Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Искра---
1000913/08/2022-17 2257 500 607Плата за содержание стадиона---
1000913/08/2022-10 0007 517 832Плата за содержание спортшколы---
1000913/08/2022-40 0007 527 832Плата за содержание базы---
1000913/08/2022-252 0007 567 832Выплата зарплаты тренерам---
1000913/08/2022-651 0007 819 832Выплата зарплаты игрокам---
1000210/08/2022-17 2258 470 832Плата за содержание стадиона---
1000210/08/2022-10 0008 488 057Плата за содержание спортшколы---
1000210/08/2022-40 0008 498 057Плата за содержание базы---
1000210/08/2022-252 0008 538 057Выплата зарплаты тренерам---
1000210/08/2022-651 0008 790 057Выплата зарплаты игрокам---
1000210/08/20221 481 3509 441 057Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Нистру---
999506/08/2022-17 2257 959 707Плата за содержание стадиона---
999506/08/2022-10 0007 976 932Плата за содержание спортшколы---
999506/08/2022-40 0007 986 932Плата за содержание базы---
999506/08/2022-252 0008 026 932Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.092 сек. (C)opyrights