32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Персебая
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1009324/09/2022-375 00010 826 733Выплата зарплаты тренерам---
1009324/09/2022-656 00011 201 733Выплата зарплаты игрокам---
1008621/09/2022-35 00011 857 733Плата за содержание стадиона---
1008621/09/2022-180 00011 892 733Плата за содержание спортшколы---
1008621/09/2022-70 00012 072 733Плата за содержание базы---
1008621/09/2022-375 00012 142 733Выплата зарплаты тренерам---
1008621/09/2022-656 00012 517 733Выплата зарплаты игрокам---
1007917/09/2022-35 00013 173 733Плата за содержание стадиона---
1007917/09/2022-180 00013 208 733Плата за содержание спортшколы---
1007917/09/2022-70 00013 388 733Плата за содержание базы---
1007917/09/2022-375 00013 458 733Выплата зарплаты тренерам---
1007917/09/2022-656 00013 833 733Выплата зарплаты игрокам---
1007917/09/20221 612 97714 489 733Доход от продажи билетов на матч Персебая - Гресик Юнайтед---
1007214/09/2022-35 00012 876 756Плата за содержание стадиона---
1007214/09/2022-180 00012 911 756Плата за содержание спортшколы---
1007214/09/2022-70 00013 091 756Плата за содержание базы---
1007214/09/2022-375 00013 161 756Выплата зарплаты тренерам---
1007214/09/2022-656 00013 536 756Выплата зарплаты игрокам---
1006209/09/20221 567 23314 192 756Доход от продажи билетов на матч Персебая - Персипура---
1005807/09/2022-35 00012 625 523Плата за содержание стадиона---
1005807/09/2022-180 00012 660 523Плата за содержание спортшколы---
1005807/09/2022-70 00012 840 523Плата за содержание базы---
1005807/09/2022-375 00012 910 523Выплата зарплаты тренерам---
1005807/09/2022-656 00013 285 523Выплата зарплаты игрокам---
1005807/09/20221 820 00013 941 523Доход от продажи билетов на матч Персебая - Мадура Юнайтед---
1005103/09/2022-35 00012 121 523Плата за содержание стадиона---
1005103/09/2022-180 00012 156 523Плата за содержание спортшколы---
1005103/09/2022-70 00012 336 523Плата за содержание базы---
1005103/09/2022-375 00012 406 523Выплата зарплаты тренерам---
1005103/09/2022-656 00012 781 523Выплата зарплаты игрокам---
1004431/08/2022-35 00013 437 523Плата за содержание стадиона---
1004431/08/2022-180 00013 472 523Плата за содержание спортшколы---
1004431/08/2022-70 00013 652 523Плата за содержание базы---
1004431/08/2022-375 00013 722 523Выплата зарплаты тренерам---
1004431/08/2022-656 00014 097 523Выплата зарплаты игрокам---
1004431/08/20221 774 29414 753 523Доход от продажи билетов на матч Персебая - ПСМ---
1003727/08/2022-35 00012 979 230Плата за содержание стадиона---
1003727/08/2022-180 00013 014 230Плата за содержание спортшколы---
1003727/08/2022-70 00013 194 230Плата за содержание базы---
1003727/08/2022-375 00013 264 230Выплата зарплаты тренерам---
1003727/08/2022-656 00013 639 230Выплата зарплаты игрокам---
1003024/08/2022-35 00014 295 230Плата за содержание стадиона---
1003024/08/2022-180 00014 330 230Плата за содержание спортшколы---
1003024/08/2022-70 00014 510 230Плата за содержание базы---
1003024/08/2022-375 00014 580 230Выплата зарплаты тренерам---
1003024/08/2022-656 00014 955 230Выплата зарплаты игрокам---
1003024/08/20221 782 03315 611 230Доход от продажи билетов на матч Персебая - Митра Кукар---
1002320/08/2022-35 00013 829 197Плата за содержание стадиона---
1002320/08/2022-180 00013 864 197Плата за содержание спортшколы---
1002320/08/2022-70 00014 044 197Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.058 сек. (C)opyrights