32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Омония (А)
<<<701-750751-800801-850851-900901-950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1020519/11/2022-70 0005 405 062Плата за содержание базыPou_2
1020519/11/2022-442 5005 475 062Выплата зарплаты тренерамPou_2
1020519/11/2022-709 0005 917 562Выплата зарплаты игрокамPou_2
1019816/11/2022-45 0026 626 562Плата за содержание стадионаPou_2
1019816/11/2022-180 0006 671 564Плата за содержание спортшколыPou_2
1019816/11/2022-70 0006 851 564Плата за содержание базыPou_2
1019816/11/2022-442 5006 921 564Выплата зарплаты тренерамPou_2
1019816/11/2022-709 0007 364 064Выплата зарплаты игрокамPou_2
1019816/11/20222 250 1008 073 064Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - ПафосPou_2
1019514/11/20222 572 1055 822 964Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - АЭЛPou_2
1019112/11/2022-45 0023 250 860Плата за содержание стадионаPou_2
1019112/11/2022-180 0003 295 862Плата за содержание спортшколыPou_2
1019112/11/2022-70 0003 475 862Плата за содержание базыPou_2
1019112/11/2022-442 5003 545 862Выплата зарплаты тренерамPou_2
1019112/11/2022-709 0003 988 362Выплата зарплаты игрокамPou_2
1018409/11/2022-45 0024 697 362Плата за содержание стадионаPou_2
1018409/11/2022-180 0004 742 364Плата за содержание спортшколыPou_2
1018409/11/2022-70 0004 922 364Плата за содержание базыPou_2
1018409/11/2022-442 5004 992 364Выплата зарплаты тренерамPou_2
1018409/11/2022-709 0005 434 864Выплата зарплаты игрокамPou_2
1018409/11/20222 115 0946 143 864Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - ЭрмисPou_2
1017705/11/2022-45 0024 028 770Плата за содержание стадионаPou_2
1017705/11/2022-180 0004 073 772Плата за содержание спортшколыPou_2
1017705/11/2022-70 0004 253 772Плата за содержание базыPou_2
1017705/11/2022-442 5004 323 772Выплата зарплаты тренерамPou_2
1017705/11/2022-709 0004 766 272Выплата зарплаты игрокамPou_2
1017002/11/2022-45 0025 475 272Плата за содержание стадионаPou_2
1017002/11/2022-180 0005 520 274Плата за содержание спортшколыPou_2
1017002/11/2022-70 0005 700 274Плата за содержание базыPou_2
1017002/11/2022-442 5005 770 274Выплата зарплаты тренерамPou_2
1017002/11/2022-709 0006 212 774Выплата зарплаты игрокамPou_2
1017002/11/20222 092 7286 921 774Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - АнортосисPou_2
1015626/10/2022-45 0024 829 046Плата за содержание стадионаPou_2
1015626/10/2022-180 0004 874 048Плата за содержание спортшколыPou_2
1015626/10/2022-70 0005 054 048Плата за содержание базыPou_2
1015626/10/2022-442 5005 124 048Выплата зарплаты тренерамPou_2
1015626/10/2022-709 0005 566 548Выплата зарплаты игрокамPou_2
1014922/10/2022-45 0026 275 548Плата за содержание стадионаPou_2
1014922/10/2022-180 0006 320 550Плата за содержание спортшколыPou_2
1014922/10/2022-70 0006 500 550Плата за содержание базыPou_2
1014922/10/2022-442 5006 570 550Выплата зарплаты тренерамPou_2
1014922/10/2022-709 0007 013 050Выплата зарплаты игрокамPou_2
1014922/10/20222 038 4917 722 050Доход от продажи билетов на матч Омония (А) - Этникос (А)Pou_2
1014219/10/2022-45 0025 683 559Плата за содержание стадионаPou_2
1014219/10/2022-180 0005 728 561Плата за содержание спортшколыPou_2
1014219/10/2022-70 0005 908 561Плата за содержание базыPou_2
1014219/10/2022-442 5005 978 561Выплата зарплаты тренерамPou_2
1014219/10/2022-709 0006 421 061Выплата зарплаты игрокамPou_2
1013515/10/2022-45 0027 130 061Плата за содержание стадионаPou_2
1013515/10/2022-180 0007 175 063Плата за содержание спортшколыPou_2
Страница сгенерирована за 0.188 сек. (C)opyrights