32-й сезон, ИД 11696. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Миктлан
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-50 0008 893 678Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-315 0008 943 678Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-382 0009 258 678Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/2024-21 0009 640 678Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-10 0009 661 678Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 0009 671 678Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-315 0009 721 678Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-382 00010 036 678Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/20241 502 91210 418 678Доход от продажи билетов на матч Миктлан - Малакатеко---
1112924/02/2024-21 0008 915 766Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-10 0008 936 766Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 0008 946 766Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-315 0008 996 766Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-382 0009 311 766Выплата зарплаты игрокам---
1112221/02/2024-21 0009 693 766Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-10 0009 714 766Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 0009 724 766Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-315 0009 774 766Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-382 00010 089 766Выплата зарплаты игрокам---
1112221/02/20241 503 46210 471 766Доход от продажи билетов на матч Миктлан - Гвастатойя---
1111517/02/2024-21 0008 968 303Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-10 0008 989 303Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0008 999 303Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-315 0009 049 303Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-382 0009 364 303Выплата зарплаты игрокам---
1110814/02/2024-21 0009 746 303Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-10 0009 767 303Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 0009 777 303Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-315 0009 827 303Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-382 00010 142 303Выплата зарплаты игрокам---
1110814/02/20241 596 00010 524 303Доход от продажи билетов на матч Миктлан - Депортиво Петапа---
1110110/02/2024-21 0008 928 303Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-10 0008 949 303Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0008 959 303Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-315 0009 009 303Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-382 0009 324 303Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/20241 554 0009 706 303Доход от продажи билетов на матч Миктлан - Мунисипаль---
1102403/01/20247 0678 152 303Призовые за участие в матчах сборной игрока Хосе Лопеса---
1102403/01/202460 8268 145 236Призовые за участие в матчах сборной игрока Карлоса Роблеса---
1102403/01/202463 5008 084 410Призовые за участие в матчах сборной игрока Рэнди Падильи---
1099620/12/202308 020 910Увольнение игрока Деяна Томича---
1097208/12/2023240 0008 020 910Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023850 0007 780 910Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-21 0006 930 910Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-10 0006 951 910Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-50 0006 961 910Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-315 0007 011 910Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-495 0007 326 910Выплата зарплаты игрокам---
1094725/11/20231 554 0007 821 910Доход от продажи билетов на матч Миктлан - Мунисипаль---
1094022/11/2023-21 0006 267 910Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.041 сек. (C)opyrights