32-й сезон, ИД 11773. Ближайшие матчи - ИД 11773 (сб 11/01/2025) Товарищеские матчи
История финансовых операций клуба Ювяскюля
<<<3401-34503451-35003501-35503551-36003601-3650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
417116/08/20141 975 4954 278 132Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - ХИКSergio 19_2
416413/08/2014-28 4022 302 637Плата за содержание стадионаSergio 19_2
416413/08/2014-50 0002 331 039Плата за содержание базыSergio 19_2
416413/08/2014-465 0002 381 039Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
416413/08/2014-1 026 0002 846 039Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
416111/08/20142 208 7863 872 039Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - ВиОнSergio 19_2
415709/08/2014-28 4021 663 253Плата за содержание стадионаSergio 19_2
415709/08/2014-50 0001 691 655Плата за содержание базыSergio 19_2
415709/08/2014-465 0001 741 655Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
415709/08/2014-1 026 0002 206 655Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
415709/08/20141 496 7623 232 655Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - ЛахтиSergio 19_2
414302/08/2014-28 4021 735 893Плата за содержание стадионаSergio 19_2
414302/08/2014-50 0001 764 295Плата за содержание базыSergio 19_2
414302/08/2014-465 0001 814 295Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
414302/08/2014-1 026 0002 279 295Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
413630/07/2014-28 4023 305 295Плата за содержание стадионаSergio 19_2
413630/07/2014-50 0003 333 697Плата за содержание базыSergio 19_2
413630/07/2014-465 0003 383 697Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
413630/07/2014-1 026 0003 848 697Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
413328/07/20141 791 7414 874 697Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - Гулетт э КрамSergio 19_2
412926/07/2014-28 4023 082 956Плата за содержание стадионаSergio 19_2
412926/07/2014-50 0003 111 358Плата за содержание базыSergio 19_2
412926/07/2014-465 0003 161 358Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
412926/07/2014-1 026 0003 626 358Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
412926/07/20141 911 4074 652 358Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - ХакаSergio 19_2
412223/07/2014-28 4022 740 951Плата за содержание стадионаSergio 19_2
412223/07/2014-50 0002 769 353Плата за содержание базыSergio 19_2
412223/07/2014-465 0002 819 353Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
412223/07/2014-1 026 0003 284 353Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
411921/07/20141 423 3194 310 353Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - МЮПАSergio 19_2
411519/07/2014-28 4022 887 033Плата за содержание стадионаSergio 19_2
411519/07/2014-50 0002 915 435Плата за содержание базыSergio 19_2
411519/07/2014-465 0002 965 435Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
411519/07/2014-1 026 0003 430 435Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
411519/07/20141 583 8594 456 435Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - Тампере ЮнайтедSergio 19_2
410816/07/2014-28 4022 872 576Плата за содержание стадионаSergio 19_2
410816/07/2014-50 0002 900 978Плата за содержание базыSergio 19_2
410816/07/2014-465 0002 950 978Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
410816/07/2014-1 026 0003 415 978Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
410112/07/2014-28 4024 441 978Плата за содержание стадионаSergio 19_2
410112/07/2014-50 0004 470 380Плата за содержание базыSergio 19_2
410112/07/2014-465 0004 520 380Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
410112/07/2014-1 026 0004 985 380Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
410112/07/20141 911 6606 011 380Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - ХонкаSergio 19_2
409811/07/20142 414 1704 099 720Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - Тэджон Хайдро&Ньюклир ПауэрSergio 19_2
408705/07/2014-28 4021 685 550Плата за содержание стадионаSergio 19_2
408705/07/2014-50 0001 713 952Плата за содержание базыSergio 19_2
408705/07/2014-465 0001 763 952Выплата зарплаты тренерамSergio 19_2
408705/07/2014-1 026 0002 228 952Выплата зарплаты игрокамSergio 19_2
408404/07/20141 959 3353 254 952Доход от продажи билетов на матч Ювяскюля - Брисбен РоарSergio 19_2
Страница сгенерирована за 0.185 сек. (C)opyrights