32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Тараз
<<<301-350351-400401-450451-500501-550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1087018/10/2023-286 0006 455 518Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/20231 155 0006 741 518Доход от продажи билетов на матч Тараз - Каспий---
1086314/10/2023-21 0005 586 518Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-180 0005 607 518Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-20 0005 787 518Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-234 7505 807 518Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-286 0006 042 268Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/2023-21 0006 328 268Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-180 0006 349 268Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-20 0006 529 268Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-234 7506 549 268Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-286 0006 784 018Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/20231 310 5057 070 018Доход от продажи билетов на матч Тараз - Актобе---
1084907/10/2023-21 0005 759 513Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-180 0005 780 513Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-20 0005 960 513Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-234 7505 980 513Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-286 0006 215 263Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/2023-21 0006 501 263Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-180 0006 522 263Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-20 0006 702 263Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-234 7506 722 263Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-277 0006 957 013Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/20231 239 0007 234 013Доход от продажи билетов на матч Тараз - Кайрат---
1082827/09/2023-21 0005 995 013Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-60 0006 016 013Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-20 0006 076 013Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-234 7506 096 013Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-277 0006 330 763Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/2023-21 0006 607 763Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-60 0006 628 763Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-10 0006 688 763Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-234 7506 698 763Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-277 0006 933 513Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/2023-4 000 0007 210 513Изменение клубной инфраструктуры (база: 1 -> 2)---
1082123/09/20231 176 00011 210 513Доход от продажи билетов на матч Тараз - Лашын---
1081420/09/2023-21 00010 034 513Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-60 00010 055 513Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-10 00010 115 513Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-234 75010 125 513Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-277 00010 360 263Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/2023-21 00010 637 263Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-60 00010 658 263Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-10 00010 718 263Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-234 75010 728 263Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-277 00010 963 013Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/20231 176 00011 240 013Доход от продажи билетов на матч Тараз - Жетысу---
1080013/09/2023-21 00010 064 013Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-60 00010 085 013Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-10 00010 145 013Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.042 сек. (C)opyrights