32-й сезон, ИД 11717. Ближайшие матчи - ИД 11717 (сб 14/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 2-й тур
История финансовых операций клуба Коритиба
<<<4101-41504151-42004201-42504251-43004301-4350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
274301/09/2012-10 0008 241 958Плата за содержание базы---
274301/09/2012-405 0008 251 958Выплата зарплаты тренерам---
274301/09/2012-255 0008 656 958Выплата зарплаты игрокам---
273629/08/2012-21 0008 911 958Плата за содержание стадиона---
273629/08/2012-10 0008 932 958Плата за содержание спортшколы---
273629/08/2012-10 0008 942 958Плата за содержание базы---
273629/08/2012-405 0008 952 958Выплата зарплаты тренерам---
273629/08/2012-255 0009 357 958Выплата зарплаты игрокам---
273629/08/20121 365 0009 612 958Доход от продажи билетов на матч Коритиба - Атлетико Минейро---
272925/08/2012-21 0008 247 958Плата за содержание стадиона---
272925/08/2012-10 0008 268 958Плата за содержание спортшколы---
272925/08/2012-10 0008 278 958Плата за содержание базы---
272925/08/2012-405 0008 288 958Выплата зарплаты тренерам---
272925/08/2012-255 0008 693 958Выплата зарплаты игрокам---
271518/08/2012-21 0008 948 958Плата за содержание стадиона---
271518/08/2012-10 0008 969 958Плата за содержание спортшколы---
271518/08/2012-10 0008 979 958Плата за содержание базы---
271518/08/2012-405 0008 989 958Выплата зарплаты тренерам---
271518/08/2012-255 0009 394 958Выплата зарплаты игрокам---
271518/08/20121 449 0009 649 958Доход от продажи билетов на матч Коритиба - Спорт---
270815/08/2012-21 0008 200 958Плата за содержание стадиона---
270815/08/2012-10 0008 221 958Плата за содержание спортшколы---
270815/08/2012-10 0008 231 958Плата за содержание базы---
270815/08/2012-405 0008 241 958Выплата зарплаты тренерам---
270815/08/2012-255 0008 646 958Выплата зарплаты игрокам---
270111/08/2012-21 0008 901 958Плата за содержание стадиона---
270111/08/2012-10 0008 922 958Плата за содержание спортшколы---
270111/08/2012-10 0008 932 958Плата за содержание базы---
270111/08/2012-405 0008 942 958Выплата зарплаты тренерам---
270111/08/2012-255 0009 347 958Выплата зарплаты игрокам---
270111/08/20121 617 0009 602 958Доход от продажи билетов на матч Коритиба - Фламенго---
269408/08/2012-21 0007 985 958Плата за содержание стадиона---
269408/08/2012-10 0008 006 958Плата за содержание спортшколы---
269408/08/2012-10 0008 016 958Плата за содержание базы---
269408/08/2012-405 0008 026 958Выплата зарплаты тренерам---
269408/08/2012-255 0008 431 958Выплата зарплаты игрокам---
269106/08/20121 090 7858 686 958Доход от продажи билетов на матч Коритиба - Гойяс---
268704/08/2012-21 0007 596 173Плата за содержание стадиона---
268704/08/2012-10 0007 617 173Плата за содержание спортшколы---
268704/08/2012-10 0007 627 173Плата за содержание базы---
268704/08/2012-405 0007 637 173Выплата зарплаты тренерам---
268704/08/2012-255 0008 042 173Выплата зарплаты игрокам---
268704/08/20121 218 0008 297 173Доход от продажи билетов на матч Коритиба - Палмейрас---
268001/08/2012-21 0007 079 173Плата за содержание стадиона---
268001/08/2012-10 0007 100 173Плата за содержание спортшколы---
268001/08/2012-10 0007 110 173Плата за содержание базы---
268001/08/2012-405 0007 120 173Выплата зарплаты тренерам---
268001/08/2012-255 0007 525 173Выплата зарплаты игрокам---
267328/07/2012-21 0007 780 173Плата за содержание стадиона---
267328/07/2012-10 0007 801 173Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 1.8 сек. (C)opyrights