32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Интерблок
<<<351-400401-450451-500501-550551-600>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1081420/09/20231 661 60915 031 500Доход от продажи билетов на матч Интерблок - Нафта---
1080716/09/2023-30 00013 369 891Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 00013 399 891Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-60 00013 409 891Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-257 62513 469 891Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-498 00013 727 516Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/2023-30 00014 225 516Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-10 00014 255 516Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-60 00014 265 516Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-257 62514 325 516Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-498 00014 583 141Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/20231 700 68615 081 141Доход от продажи билетов на матч Интерблок - Бела Крайина---
1079008/09/20231 509 70713 380 455Доход от продажи билетов на матч Интерблок - Драва---
1078606/09/2023-30 00011 870 747Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-10 00011 900 747Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-60 00011 910 747Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-257 62511 970 747Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-498 00012 228 372Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/2023-30 00012 726 372Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-10 00012 756 372Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-60 00012 766 372Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-257 62512 826 372Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-498 00013 083 997Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/20231 670 04613 581 997Доход от продажи билетов на матч Интерблок - Триглав---
1077230/08/2023-30 00011 911 951Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-10 00011 941 951Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-60 00011 951 951Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-257 62512 011 951Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-498 00012 269 576Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/2023-30 00012 767 576Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-10 00012 797 576Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-60 00012 807 576Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-257 62512 867 576Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-498 00013 125 201Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/20231 710 00013 623 201Доход от продажи билетов на матч Интерблок - Алуминий---
1075823/08/2023-30 00011 913 201Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-10 00011 943 201Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-60 00011 953 201Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-257 62512 013 201Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-498 00012 270 826Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/2023-30 00012 768 826Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-10 00012 798 826Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-60 00012 808 826Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-257 62512 868 826Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-498 00013 126 451Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/20231 740 00013 624 451Доход от продажи билетов на матч Интерблок - Изола---
1074416/08/2023-30 00011 884 451Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-10 00011 914 451Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-60 00011 924 451Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-257 62511 984 451Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.048 сек. (C)opyrights