32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Петрокуб
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1045725/03/2023-17 2254 653 297Плата за содержание стадиона---
1045725/03/2023-10 0004 670 522Плата за содержание спортшколы---
1045725/03/2023-40 0004 680 522Плата за содержание базы---
1045725/03/2023-249 0004 720 522Выплата зарплаты тренерам---
1045725/03/2023-632 0004 969 522Выплата зарплаты игрокам---
1045022/03/2023-17 2255 601 522Плата за содержание стадиона---
1045022/03/2023-10 0005 618 747Плата за содержание спортшколы---
1045022/03/2023-40 0005 628 747Плата за содержание базы---
1045022/03/2023-249 0005 668 747Выплата зарплаты тренерам---
1045022/03/2023-632 0005 917 747Выплата зарплаты игрокам---
1045022/03/20231 464 6516 549 747Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Нистру---
1044318/03/2023-17 2255 085 096Плата за содержание стадиона---
1044318/03/2023-10 0005 102 321Плата за содержание спортшколы---
1044318/03/2023-40 0005 112 321Плата за содержание базы---
1044318/03/2023-249 0005 152 321Выплата зарплаты тренерам---
1044318/03/2023-632 0005 401 321Выплата зарплаты игрокам---
1044017/03/20231 274 6506 033 321Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Тигина---
1043615/03/2023-17 2254 758 671Плата за содержание стадиона---
1043615/03/2023-10 0004 775 896Плата за содержание спортшколы---
1043615/03/2023-40 0004 785 896Плата за содержание базы---
1043615/03/2023-249 0004 825 896Выплата зарплаты тренерам---
1043615/03/2023-632 0005 074 896Выплата зарплаты игрокам---
1043615/03/20231 326 3115 706 896Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Унгены---
1042208/03/2023-17 2254 380 584Плата за содержание стадиона---
1042208/03/2023-10 0004 397 809Плата за содержание спортшколы---
1042208/03/2023-40 0004 407 809Плата за содержание базы---
1042208/03/2023-249 0004 447 809Выплата зарплаты тренерам---
1042208/03/2023-632 0004 696 809Выплата зарплаты игрокам---
1041504/03/2023-17 2255 328 809Плата за содержание стадиона---
1041504/03/2023-10 0005 346 034Плата за содержание спортшколы---
1041504/03/2023-40 0005 356 034Плата за содержание базы---
1041504/03/2023-249 0005 396 034Выплата зарплаты тренерам---
1041504/03/2023-632 0005 645 034Выплата зарплаты игрокам---
1041504/03/20231 429 6756 277 034Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Динамо-Авто---
1040801/03/2023-17 2254 847 359Плата за содержание стадиона---
1040801/03/2023-10 0004 864 584Плата за содержание спортшколы---
1040801/03/2023-40 0004 874 584Плата за содержание базы---
1040801/03/2023-249 0004 914 584Выплата зарплаты тренерам---
1040801/03/2023-632 0005 163 584Выплата зарплаты игрокам---
1040125/02/2023-17 2255 795 584Плата за содержание стадиона---
1040125/02/2023-10 0005 812 809Плата за содержание спортшколы---
1040125/02/2023-40 0005 822 809Плата за содержание базы---
1040125/02/2023-249 0005 862 809Выплата зарплаты тренерам---
1040125/02/2023-632 0006 111 809Выплата зарплаты игрокам---
1040125/02/20231 205 6716 743 809Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Гагаузия-Огузспорт---
1039422/02/2023-17 2255 538 138Плата за содержание стадиона---
1039422/02/2023-10 0005 555 363Плата за содержание спортшколы---
1039422/02/2023-40 0005 565 363Плата за содержание базы---
1039422/02/2023-249 0005 605 363Выплата зарплаты тренерам---
1039422/02/2023-632 0005 854 363Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.046 сек. (C)opyrights