32-й сезон, ИД 11691. Ближайшие матчи - ИД 11693 (пн 02/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Буа
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1167523/11/2024-35 00013 402 333Плата за содержание стадиона---
1167523/11/2024-180 00013 437 333Плата за содержание спортшколы---
1167523/11/2024-90 00013 617 333Плата за содержание базы---
1167523/11/2024-330 00013 707 333Выплата зарплаты тренерам---
1167523/11/2024-507 00014 037 333Выплата зарплаты игрокам---
1167523/11/20241 960 00014 544 333Доход от продажи билетов на матч Буа - Нандронга---
1166820/11/2024-35 00012 584 333Плата за содержание стадиона---
1166820/11/2024-180 00012 619 333Плата за содержание спортшколы---
1166820/11/2024-90 00012 799 333Плата за содержание базы---
1166820/11/2024-330 00012 889 333Выплата зарплаты тренерам---
1166820/11/2024-507 00013 219 333Выплата зарплаты игрокам---
1166116/11/2024-35 00013 726 333Плата за содержание стадиона---
1166116/11/2024-180 00013 761 333Плата за содержание спортшколы---
1166116/11/2024-90 00013 941 333Плата за содержание базы---
1166116/11/2024-330 00014 031 333Выплата зарплаты тренерам---
1166116/11/2024-507 00014 361 333Выплата зарплаты игрокам---
1166116/11/20241 855 36914 868 333Доход от продажи билетов на матч Буа - Навуа---
1165413/11/2024-35 00013 012 965Плата за содержание стадиона---
1165413/11/2024-180 00013 047 965Плата за содержание спортшколы---
1165413/11/2024-90 00013 227 965Плата за содержание базы---
1165413/11/2024-330 00013 317 965Выплата зарплаты тренерам---
1165413/11/2024-507 00013 647 965Выплата зарплаты игрокам---
1164709/11/2024-35 00014 154 965Плата за содержание стадиона---
1164709/11/2024-180 00014 189 965Плата за содержание спортшколы---
1164709/11/2024-90 00014 369 965Плата за содержание базы---
1164709/11/2024-330 00014 459 965Выплата зарплаты тренерам---
1164709/11/2024-507 00014 789 965Выплата зарплаты игрокам---
1164709/11/20241 686 69115 296 965Доход от продажи билетов на матч Буа - Тавуа---
1164006/11/2024-35 00013 610 273Плата за содержание стадиона---
1164006/11/2024-180 00013 645 273Плата за содержание спортшколы---
1164006/11/2024-90 00013 825 273Плата за содержание базы---
1164006/11/2024-330 00013 915 273Выплата зарплаты тренерам---
1164006/11/2024-507 00014 245 273Выплата зарплаты игрокам---
1163302/11/2024-35 00014 752 273Плата за содержание стадиона---
1163302/11/2024-180 00014 787 273Плата за содержание спортшколы---
1163302/11/2024-90 00014 967 273Плата за содержание базы---
1163302/11/2024-330 00015 057 273Выплата зарплаты тренерам---
1163302/11/2024-507 00015 387 273Выплата зарплаты игрокам---
1163302/11/20241 821 30815 894 273Доход от продажи билетов на матч Буа - Насину---
1162630/10/2024-35 00014 072 965Плата за содержание стадиона---
1162630/10/2024-180 00014 107 965Плата за содержание спортшколы---
1162630/10/2024-90 00014 287 965Плата за содержание базы---
1162630/10/2024-330 00014 377 965Выплата зарплаты тренерам---
1162630/10/2024-507 00014 707 965Выплата зарплаты игрокам---
1161223/10/2024-35 00015 214 965Плата за содержание стадиона---
1161223/10/2024-180 00015 249 965Плата за содержание спортшколы---
1161223/10/2024-90 00015 429 965Плата за содержание базы---
1161223/10/2024-330 00015 519 965Выплата зарплаты тренерам---
1161223/10/2024-507 00015 849 965Выплата зарплаты игрокам---
1161223/10/20241 678 63016 356 965Доход от продажи билетов на матч Буа - Лаутока---
Страница сгенерирована за 0.232 сек. (C)opyrights